Spiele
Seitenrefresh alle 30 Sek.
Events
Live-Tabelle
Pl. | Club | Sp | T:GT | Diff. | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Kassel Huskies | 52 | 165:108 | 57 | 101 | |
2. | Krefeld Pinguine | 52 | 186:129 | 57 | 99 | |
3. | Ravensburg Towerstars | 52 | 180:143 | 37 | 98 | |
4. | Dresdner Eislöwen | 52 | 163:136 | 27 | 97 | |
5. | Starbulls Rosenheim | 52 | 158:132 | 26 | 90 | |
6. | EV Landshut | 52 | 163:138 | 25 | 83 | |
7. | Blue Devils Weiden | 52 | 158:166 | -8 | 77 | |
8. | Lausitzer Füchse | 52 | 135:153 | -18 | 76 | |
9. | EHC Freiburg | 52 | 149:168 | -19 | 71 | |
10. | EC Bad Nauheim | 52 | 154:155 | -1 | 69 | |
11. | ESV Kaufbeuren | 52 | 152:195 | -43 | 65 | |
12. | Eispiraten Crimmitschau | 52 | 131:170 | -39 | 61 | |
13. | Eisbären Regensburg | 52 | 131:181 | -50 | 56 | |
14. | Selber Wölfe | 52 | 133:184 | -51 | 49 |
Legende
- Playoffs (Heim)
- Playoffs
- Pre-Playoffs
- Playdowns