Tim Schüle bleibt den Steelers treu
Bietigheim verlängert Vertrag mit Verteidiger Tim Schüle.
| Pl. | Club | Sp. | T:GT | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine | 47 | 180:108 | 72 | 106 |
| 2. | EC Kassel Huskies | 47 | 171:116 | 55 | 95 |
| 3. | Starbulls Rosenheim | 47 | 147:109 | 38 | 89 |
| 4. | Ravensburg Towerstars | 47 | 143:142 | 1 | 78 |
| 5. | Bietigheim Steelers | 47 | 164:149 | 15 | 77 |
| 6. | Eisbären Regensburg | 47 | 133:123 | 10 | 73 |
| 7. | Lausitzer Füchse | 47 | 140:139 | 1 | 73 |
| 8. | EV Landshut | 47 | 152:149 | 3 | 68 |
| 9. | Düsseldorfer EG | 47 | 139:148 | -9 | 67 |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau | 47 | 119:140 | -21 | 58 |
| 11. | Blue Devils Weiden | 47 | 108:136 | -28 | 56 |
| 12. | EHC Freiburg | 47 | 119:160 | -41 | 56 |
| 13. | EC Bad Nauheim | 47 | 124:146 | -22 | 54 |
| 14. | ESV Kaufbeuren | 47 | 114:188 | -74 | 37 |
Wir gratulieren folgenden Spielern: