43. Spieltag: Krefeld sichert sich Playoff-Ticket
Füchse und Wölfe setzen starke Form fort. Bad Nauheim beendet Talfahrt.
| Pl. | Club | Sp. | T:GT | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine | 44 | 169:104 | 65 | 97 |
| 2. | EC Kassel Huskies | 43 | 161:107 | 54 | 91 |
| 3. | Starbulls Rosenheim | 43 | 134:100 | 34 | 81 |
| 4. | Ravensburg Towerstars | 43 | 130:129 | 1 | 72 |
| 5. | Eisbären Regensburg | 43 | 120:116 | 4 | 67 |
| 6. | Bietigheim Steelers | 43 | 144:140 | 4 | 65 |
| 7. | Lausitzer Füchse | 44 | 129:134 | -5 | 64 |
| 8. | EV Landshut | 43 | 142:137 | 5 | 63 |
| 9. | Düsseldorfer EG | 42 | 127:127 | 0 | 63 |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau | 43 | 110:122 | -12 | 55 |
| 11. | EHC Freiburg | 43 | 112:146 | -34 | 53 |
| 12. | EC Bad Nauheim | 42 | 112:126 | -14 | 51 |
| 13. | Blue Devils Weiden | 43 | 102:131 | -29 | 50 |
| 14. | ESV Kaufbeuren | 43 | 97:170 | -73 | 31 |
Wir gratulieren folgenden Spielern: