Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#15 Carter Proft (C)

Geburtstag: 30.08.1994 (30)
Geburtsort: Spruce Grove
Gewicht: 95 kg
Grösse: 183 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2014-2015 Hauptrunde EC Kassel Huskies 50 4 17 21 140 0 0 1 1 0 0
2014-2015 Playoffs EC Kassel Huskies 5 1 0 1 10 0 0 1 0 0 0
2015-2016 Hauptrunde EC Kassel Huskies 51 13 12 25 103 -10 -5 2 0 2 88
2015-2016 Playoffs EC Kassel Huskies 14 2 6 8 20 2 -9 1 0 0 19
2016-2017 Hauptrunde EC Kassel Huskies 42 4 7 11 116 -2 27 2 0 0 79
2016-2017 Playoffs EC Kassel Huskies 9 1 0 1 37 1 13 0 0 1 10
2018-2019 Hauptrunde Löwen Frankfurt 52 15 22 37 66 7 162 3 1 3 158
2018-2019 Playoffs Löwen Frankfurt 15 3 12 15 44 6 56 0 0 1 23
2019-2020 Hauptrunde Löwen Frankfurt 32 8 11 19 66 6 13 0 0 3 60
2020-2021 Hauptrunde Löwen Frankfurt 48 13 18 31 44 10 67 1 0 0 112
2020-2021 Playoffs Löwen Frankfurt 5 2 1 3 18 -3 0 0 0 0 8
2017-2018 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 23 9 8 17 24 7 -2 2 0 0 68
2017-2018 Playoffs Ravensburg Towerstars 2 1 1 2 0 -1 -1 0 0 0 6

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
14.09.2018 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 00:00 3
16.09.2018 Deggendorfer SC 1 0 0 0 -1 4 4 0 0 0 00:00 6
21.09.2018 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 00:00 5
23.09.2018 Dresdner Eislöwen 1 1 2 3 0 3 2 1 0 0 00:00 1
28.09.2018 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 3
30.09.2018 Heilbronner Falken 1 0 1 1 -2 11 0 0 0 0 00:00 5
03.10.2018 Tölzer Löwen 1 1 2 3 2 4 2 0 0 0 00:00 3
05.10.2018 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 00:00 1
07.10.2018 Lausitzer Füchse 1 1 0 1 0 4 0 1 0 1 00:00 2
12.10.2018 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -4 4 2 0 0 0 00:00 0
14.10.2018 Tölzer Löwen 1 0 0 0 -1 6 4 0 0 0 00:00 1
19.10.2018 Bietigheim Steelers 1 1 1 2 1 -4 0 0 1 0 00:00 4
21.10.2018 Bayreuth Tigers 1 0 5 5 3 8 0 0 0 0 00:00 2
26.10.2018 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 2 4 0 0 0 00:00 4
28.10.2018 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 00:00 5
02.11.2018 EC Kassel Huskies 1 0 1 1 1 -2 4 0 0 0 00:00 2
04.11.2018 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 1
16.11.2018 Heilbronner Falken 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 3
18.11.2018 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:00 1
23.11.2018 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 00:00 5
25.11.2018 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 00:00 0
27.11.2018 Deggendorfer SC 1 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 00:00 3
30.11.2018 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:00 3
07.12.2018 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 6 2 0 0 0 00:00 6
09.12.2018 Bayreuth Tigers 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 00:00 5
14.12.2018 Deggendorfer SC 1 1 2 3 1 -2 6 0 0 0 00:00 3
16.12.2018 ESV Kaufbeuren 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 00:00 3
21.12.2018 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 00:00 2
23.12.2018 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 00:00 5
26.12.2018 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 00:00 6
28.12.2018 EHC Freiburg 1 2 1 3 4 2 4 0 0 1 00:00 4
30.12.2018 Heilbronner Falken 1 1 1 2 2 7 14 0 0 1 00:00 4
02.01.2019 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 00:00 0
04.01.2019 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 00:00 2
06.01.2019 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 00:00 5
11.01.2019 Tölzer Löwen 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 00:00 2
13.01.2019 Ravensburg Towerstars 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 00:00 5
18.01.2019 Bayreuth Tigers 1 1 1 2 -1 1 0 1 0 0 00:00 5
20.01.2019 Bietigheim Steelers 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 00:00 2
22.01.2019 EC Kassel Huskies 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00 2
25.01.2019 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 00:00 0
27.01.2019 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:00 5
01.02.2019 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 3
03.02.2019 Heilbronner Falken 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 00:00 5
08.02.2019 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 00:00 5
10.02.2019 EC Bad Nauheim 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 00:00 1
15.02.2019 Tölzer Löwen 1 0 0 0 -2 3 0 0 0 0 00:00 2
17.02.2019 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 00:00 4
22.02.2019 Bayreuth Tigers 1 0 0 0 -1 7 2 0 0 0 00:00 2
24.02.2019 Bietigheim Steelers 1 1 0 1 -3 20 2 0 0 0 00:00 3
01.03.2019 Deggendorfer SC 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 00:00 3
03.03.2019 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 00:00 1

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 St. Albert Sabres U15 AAAAEHL U1533 7 1421 60|        
 2008-2009 St. Albert Sabres U15 AAAAEHL U1533 19 2039 98|        
  St. Albert Flyers U17 AAAAEHL U172 0 11 4|        
 2009-2010 KC Pats U18 AAAAEHL U1832 3 36 65|        
 2010-2011 St. Albert Raiders U18 AAAAEHL U1820 10 616 68|        
  Brandon Wheat KingsWHL2 0 00 0|        
 2011-2012 Brandon Wheat KingsWHL13 1 01 10|        
  Spokane ChiefsWHL37 2 24 50|Playoffs4 0 00
 2012-2013 Spokane ChiefsWHL72 11 516 193|Playoffs9 0 11 19 
 2013-2014 Spokane ChiefsWHL72 11 1223 145|Playoffs4 0 00
 2014-2015 EC Kassel HuskiesDEL250 4 1721 138|Playoffs5 1 01 10 
 2015-2016 EC Kassel HuskiesDEL251 13 1225 103|Playoffs14 2 68 20 
 2016-2017 Adler MannheimDEL8 1 01 14|        
  EC Kassel HuskiesDEL242 4 711 116|Playoffs9 1 01 37 
 2017-2018 Grizzlys WolfsburgDEL20 0 22 18|        
  Grizzlys WolfsburgChampions HL2 0 00 0|        
  Ravensburg TowerstarsDEL223 9 817 24|Playoffs2 1 12
 2018-2019 Löwen FrankfurtDEL252 15 2237 66|Playoffs15 3 1215 44 
 2019-2020 Löwen FrankfurtDEL232 8 1119 66|        
 2020-2021 Löwen FrankfurtDEL248 13 1831 44|Playoffs5 2 13 18 
 2021-2022 Düsseldorfer EGDEL56 17 926 58|Playoffs7 0 22 17 
 2022-2023 Kölner HaieDEL54 6 511 82|Playoffs6 1 12
 2023-2024 Kölner HaieDEL43 2 35 33|Playoffs3 0 00
 2024-2025 Löwen FrankfurtDEL48 7 613 83|Playoffs2 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com