Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#32 Cody Lampl (D)

Geburtstag: 19.06.1986 (38)
Geburtsort: Ketchum
Gewicht: 81 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
11.09.2015 Bietigheim Steelers 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 00:00 2
13.09.2015 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 2
18.09.2015 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
25.09.2015 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 00:00 1
27.09.2015 Wölfe Freiburg 1 0 2 2 1 0 6 0 0 0 00:00 2
02.10.2015 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 2
04.10.2015 ESV Kaufbeuren 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 00:00 5
09.10.2015 Löwen Frankfurt 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 3
11.10.2015 Heilbronner Falken 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 00:00 3
16.10.2015 SC Riessersee 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:00 4
18.10.2015 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 -1 0 2 0 0 0 00:00 2
23.10.2015 EC Bad Nauheim 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 00:00 3
25.10.2015 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 00:00 1
30.10.2015 Heilbronner Falken 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 00:00 3
01.11.2015 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -2 0 16 0 0 0 00:00 3
13.11.2015 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 00:00 3
15.11.2015 Löwen Frankfurt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 3
20.11.2015 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 00:00 1
22.11.2015 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:00 1
27.11.2015 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 -1 0 2 0 0 0 00:00 1
29.11.2015 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 00:00 1
04.12.2015 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 00:00 3
06.12.2015 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 00:00 2
11.12.2015 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 00:00 8
13.12.2015 Wölfe Freiburg 1 1 0 1 0 1 12 1 0 0 00:00 2
18.12.2015 Heilbronner Falken 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 4
20.12.2015 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0 00:00 1
26.12.2015 Eispiraten Crimmitschau 1 0 2 2 1 0 6 0 0 0 00:00 0
28.12.2015 Löwen Frankfurt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 1
30.12.2015 ESV Kaufbeuren 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 00:00 2
03.01.2016 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 00:00 1
05.01.2016 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:00 2
08.01.2016 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 1
10.01.2016 Wölfe Freiburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 0
15.01.2016 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 1
17.01.2016 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 2
22.01.2016 SC Riessersee 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 00:00 1
24.01.2016 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 1 0 12 0 0 0 00:00 2
29.01.2016 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 2
31.01.2016 Heilbronner Falken 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:00 4
02.02.2016 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 00:00 0
05.02.2016 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 1
07.02.2016 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00:00 0
12.02.2016 SC Riessersee 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 00:00 1
14.02.2016 Löwen Frankfurt 1 0 0 0 -2 0 14 0 0 0 00:00 0
19.02.2016 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 00:00 2
21.02.2016 Dresdner Eislöwen 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 00:00 2
26.02.2016 EC Bad Nauheim 1 1 3 4 1 0 0 1 0 0 00:00 0
28.02.2016 Wölfe Freiburg 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 00:00 2
01.03.2016 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 00:00 1

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 Sioux Falls StampedeUSHL17 1 23 8|        
  Danville WingsUSHL33 2 79 12|Playoffs5 0 11
 2004-2005 Chicago SteelUSHL55 4 1822 30|Playoffs8 0 00
 2005-2006 Colorado CollegeNCAA20 0 00 8|        
 2006-2007 Colorado CollegeNCAA37 2 79 24|        
 2007-2008 Colorado CollegeNCAA13 1 23 8|        
 2008-2009 Colorado CollegeNCAA16 3 58 43|        
  Las Vegas WranglersECHL3 0 11 0|        
 2009-2010 Idaho SteelheadsECHL44 1 1213 45|Playoffs12 0 22
 2010-2011 Idaho SteelheadsECHL53 0 1515 50|Playoffs5 0 00 17 
  Abbotsford HeatAHL1 0 00 2|        
 2011-2012 Utah GrizzliesECHL50 1 1213 98|Playoffs3 0 11
 2012-2013 Toledo WalleyeECHL64 6 915 127|Playoffs6 1 12
  Grand Rapids GriffinsAHL1 0 11 0|        
 2013-2014 St. John's IceCapsAHL38 0 00 32|        
 2014-2015 Toledo WalleyeECHL62 8 2230 112|Playoffs21 2 57 14 
 2015-2016 Fischtown PinguinsDEL250 8 2129 124|Playoffs7 3 14
 2016-2017 Fischtown PinguinsDEL47 7 2330 120|Playoffs6 0 22
 2017-2018 Fischtown PinguinsDEL52 7 1320 26|Playoffs7 1 23 33 
 2018-2019 Adler MannheimDEL34 1 67 10|Playoffs2 2 02
 2019-2020 Adler MannheimDEL45 0 66 44|        
  Adler MannheimChampions HL7 1 23 4|        
 2020-2021 Adler MannheimDEL2 0 00 0|Playoffs0 0 00
 2021-2022 Straubing TigersDEL46 2 1113 64|Playoffs4 0 00
 2022-2023 Straubing TigersDEL46 2 35 54|Playoffs3 0 00
  Straubing TigersChampions HL6 1 01 2|        
 2023-2024 Straubing TigersDEL29 0 11 13|Playoffs9 0 00 29 
 2024-2025 EV DingolfingGermany4- - -- -|Relegation6 1 23 27 

Player statistics © www.eliteprospects.com