Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#25 David Wohlberg (C)

Geburtstag: 18.07.1990 (34)
Geburtsort: South Lyon, USA
Gewicht: 87 kg
Grösse: 185 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2016-2017 Hauptrunde EHC Bayreuth - Tigers 50 20 21 41 54 -5 3 2 0 2 137
2016-2017 Playoffs EHC Bayreuth - Tigers 6 1 2 3 6 -4 -19 0 0 0 14

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
16.09.2016 Heilbronner Falken 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00 6
18.09.2016 Löwen Frankfurt 1 0 1 1 -1 4 2 0 0 0 00:00 2
23.09.2016 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 00:00 2
25.09.2016 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 00:00 2
30.09.2016 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 1
02.10.2016 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 00:00 0
07.10.2016 EC Kassel Huskies 1 0 2 2 1 -5 4 0 0 0 00:00 2
09.10.2016 SC Riessersee 1 1 0 1 1 -1 4 0 0 0 00:00 1
14.10.2016 EHC Freiburg 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0 00:00 3
16.10.2016 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 00:00 2
21.10.2016 Lausitzer Füchse 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 00:00 4
23.10.2016 Bietigheim Steelers 1 1 1 2 1 -3 0 0 0 0 00:00 4
28.10.2016 EC Bad Nauheim 1 0 1 1 1 -6 4 0 0 0 00:00 4
30.10.2016 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 1 0 -1 2 0 0 0 00:00 6
01.11.2016 Löwen Frankfurt 1 1 0 1 -1 3 0 1 0 0 00:00 1
11.11.2016 Heilbronner Falken 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 00:00 2
13.11.2016 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 00:00 2
20.11.2016 Ravensburg Towerstars 1 1 0 1 0 3 2 0 0 0 00:00 4
25.11.2016 EC Kassel Huskies 1 0 2 2 0 3 0 0 0 0 00:00 1
27.11.2016 SC Riessersee 1 0 1 1 -1 -1 0 0 0 0 00:00 2
02.12.2016 EHC Freiburg 1 0 1 1 0 5 2 0 0 0 00:00 2
04.12.2016 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -1 -3 0 0 0 0 00:00 1
09.12.2016 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 00:00 0
11.12.2016 Bietigheim Steelers 1 2 0 2 2 3 0 0 0 0 00:00 2
16.12.2016 Heilbronner Falken 1 0 0 0 -1 5 0 0 0 0 00:00 3
18.12.2016 Löwen Frankfurt 1 1 1 2 1 6 2 0 0 0 00:00 4
23.12.2016 Eispiraten Crimmitschau 1 1 1 2 2 -6 0 0 0 0 00:00 3
26.12.2016 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 -2 -1 0 0 0 0 00:00 5
28.12.2016 Starbulls Rosenheim 1 1 2 3 3 -5 0 0 0 1 00:00 1
30.12.2016 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -1 -5 0 0 0 0 00:00 6
03.01.2017 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 00:00 4
06.01.2017 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 00:00 3
08.01.2017 SC Riessersee 1 1 0 1 1 -6 0 0 0 0 00:00 6
13.01.2017 EHC Freiburg 1 1 0 1 -1 12 0 0 0 0 00:00 3
15.01.2017 Dresdner Eislöwen 1 1 0 1 0 -4 0 0 0 0 00:00 4
20.01.2017 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 00:00 2
22.01.2017 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -1 -4 0 0 0 0 00:00 2
27.01.2017 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 00:00 1
29.01.2017 Heilbronner Falken 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 00:00 4
03.02.2017 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 1 -1 -4 2 1 0 0 00:00 5
05.02.2017 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 00:00 1
10.02.2017 EC Kassel Huskies 1 0 2 2 0 8 0 0 0 0 00:00 4
12.02.2017 SC Riessersee 1 0 0 0 -1 -3 2 0 0 0 00:00 0
14.02.2017 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:00 2
17.02.2017 EHC Freiburg 1 1 0 1 -1 6 14 0 0 0 00:00 6
19.02.2017 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 00:00 0
24.02.2017 Lausitzer Füchse 1 1 1 2 1 -5 2 0 0 1 00:00 3
26.02.2017 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -1 -4 2 0 0 0 00:00 5
03.03.2017 EC Bad Nauheim 1 1 0 1 -1 -3 2 0 0 0 00:00 4
05.03.2017 Löwen Frankfurt 1 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 00:00 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Honeybaked 15U AAAT1EHL 15U28 7 1118 56|        
 2005-2006 Honeybaked 16U AAAT1EHL 16U26 16 3450 71|        
 2006-2007 U.S. National U17 TeamNTDP- - -- -|        
  USNTDP Juniors NAHL45 10 1020 99|Playoffs6 1 45 22 
  USA U17 (all)International-Jr3 0 00 18|        
 2007-2008 U.S. National U17 TeamNTDP6 5 16 4|        
  USNTDP Juniors NAHL22 10 515 27|        
  U.S. National U18 TeamNTDP31 4 610 44|        
  USA U18WJC-187 3 03 16|        
 2008-2009 Univ. of MichiganNCAA40 15 1530 53|        
 2009-2010 Univ. of MichiganNCAA44 10 1727 76|        
 2010-2011 Univ. of MichiganNCAA37 15 621 42|        
 2011-2012 Univ. of MichiganNCAA41 16 1733 30|        
  Albany DevilsAHL6 1 01 0|        
 2012-2013 Albany DevilsAHL36 4 59 26|        
 2013-2014 Albany DevilsAHL62 5 712 41|Playoffs1 0 00
 2014-2015 Albany DevilsAHL49 5 712 18|        
 2015-2016 Charlotte CheckersAHL75 9 1019 65|        
 2016-2017 Bayreuth TigersDEL250 20 2141 54|Playoffs6 1 23
 2017-2018 RouenLigue Magnus41 15 2843 105|Playoffs15 4 26 26 
  RouenFrench Cup4 2 02 6|        

Player statistics © www.eliteprospects.com