Davin Maus verlässt Weiden
Nachwuchsspieler Jan Heßler wird lizenziert

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2021-2022 | EHC 80 Nürnberg U17 | Germany U17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | ||||||
| 2022-2023 | EHC Bayreuth U17 | Germany U17 3 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| EHC Bayreuth U20 | Germany U20 4 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2023-2024 | 1. EV Weiden U20 | DNL U20 3 | 29 | 20 | 35 | 55 | 16 | | | ||||||
| 1. EV Weiden II | Germany6 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2024-2025 | 1. EV Weiden U20 | DNL U20 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2025-2026 | Düsseldorfer EG U20 | DNL U20 | 13 | 1 | 6 | 7 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com