Towerstars verpflichten Jonas Müller
Junger Verteidiger wird für die DEL2 lizenziert
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2017-2018 | SC Rapperswil II U15 | U15-Top | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
SC Rapperswil-Jona Lakers U15 | U15-Elit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | SC Rapperswil-Jona Lakers U15 | U15-Elit | 24 | 2 | 4 | 6 | 26 | | | Playoffs QC | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
SC Rapperswil II U15 | U15-Top | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | | | |||||||
2019-2020 | SC Rapperswil-Jona Lakers U15 | U15-Elit | 20 | 6 | 5 | 11 | 46 | | | ||||||
SC Rapperswil-Jona Lakers U17 | U17-Elit | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | |||||||
2020-2021 | SC Rapperswil-Jona Lakers U17 | U17-Elit | 46 | 2 | 15 | 17 | 26 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U16 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | SC Rapperswil-Jona Lakers U17 | U17-Elit | 37 | 9 | 20 | 29 | 24 | | | ||||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | SC Rapperswil-Jona Lakers U20 | U20-Elit | 48 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | SC Rapperswil-Jona Lakers U20 | U20-Elit | 46 | 2 | 3 | 5 | 22 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | SC Rapperswil-Jona Lakers U20 | U20-Elit | 21 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||
Ravensburg Towerstars | DEL2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com