
Marco Müller macht das Dutzend voll
Der 34-Jährige geht in seine zwölfte Saison mit den Huskies
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 43 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Playoffs | Heilbronner Falken | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 51 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Playoffs | Heilbronner Falken | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 44 | 0 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Abstiegsrunde | Eispiraten Crimmitschau | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Abstiegsrunde | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 28 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Hauptrunde | Bietigheim Steelers | 54 | 0 | 6 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Playoffs | Bietigheim Steelers | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 51 | 2 | 13 | 15 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 45 | 3 | 8 | 11 | 46 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
2015-2016 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 14 | 2 | 2 | 4 | 16 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-2017 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 50 | 2 | 7 | 9 | 78 | -17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2016-2017 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-2018 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 52 | 3 | 12 | 15 | 65 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2017-2018 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-2019 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 52 | 0 | 8 | 8 | 40 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2018-2019 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 48 | 1 | 5 | 6 | 42 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-2021 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 47 | 2 | 10 | 12 | 30 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2020-2021 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-2022 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 46 | 2 | 8 | 10 | 16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-2022 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-2023 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 43 | 1 | 6 | 7 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2022-2023 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-2024 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 42 | 0 | 5 | 5 | 49 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2023-2024 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 47 | 0 | 6 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2024-2025 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:20 | 1 |
22.09.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:01 | 0 |
24.09.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 1 |
29.09.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0 |
01.10.2023 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:13 | 2 |
03.10.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:46 | 0 |
06.10.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 | 3 |
08.10.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 0 |
15.10.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:02 | 0 |
20.10.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:53 | 2 |
22.10.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | 0 |
27.10.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:28 | 0 |
29.10.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 0 |
03.11.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 0 |
05.11.2023 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 | 2 |
19.11.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | 1 |
21.11.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 0 |
24.11.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | 1 |
26.11.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 0 |
28.11.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 1 |
01.12.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:46 | 0 |
03.12.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 2 |
08.12.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 09:56 | 0 |
22.12.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | 1 |
26.12.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 1 |
28.12.2023 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:22 | 0 |
30.12.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 4 |
02.01.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 1 |
05.01.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | 1 |
07.01.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 0 |
12.01.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | 0 |
14.01.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 1 |
16.01.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | 3 |
19.01.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 1 |
21.01.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 3 |
26.01.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:28 | 0 |
28.01.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:55 | 1 |
04.02.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:08 | 0 |
09.02.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | 0 |
11.02.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 2 |
23.02.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 0 |
25.02.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:09 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 25 | 3 | 4 | 7 | 36 | | | ||||||
2005-2006 | SC Bietigheim-Bissingen U18 | DNL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2006-2007 | SC Bietigheim-Bissingen U18 | DNL | 36 | 2 | 3 | 5 | 86 | | | ||||||
2007-2008 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 36 | 1 | 12 | 13 | 40 | | | Playoffs | 8 | 0 | 5 | 5 | 20 |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
2008-2009 | Heilbronner Falken | Germany2 | 43 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Heilbronner Falken | Germany2 | 51 | 0 | 2 | 2 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DEB U20 | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 44 | 0 | 1 | 1 | 77 | | | Relegation | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eispiraten Crimmitschau | DEB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Löwen Frankfurt | Germany3 | 20 | 0 | 9 | 9 | 71 | | | ||||||
Bietigheim Steelers | Germany2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | - | |||||
Löwen Frankfurt | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Heilbronner Falken | Germany2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 20 | | | ||||||
Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2013-2014 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 54 | 0 | 6 | 6 | 65 | | | Playoffs | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2014-2015 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 51 | 2 | 13 | 15 | 109 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2015-2016 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 45 | 3 | 8 | 11 | 46 | | | Playoffs | 14 | 2 | 2 | 4 | 16 |
2016-2017 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 78 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2017-2018 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 52 | 3 | 12 | 15 | 65 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-2019 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 52 | 0 | 8 | 8 | 40 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-2020 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 48 | 1 | 5 | 6 | 42 | | | ||||||
2020-2021 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 47 | 2 | 10 | 12 | 30 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021-2022 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 46 | 2 | 8 | 10 | 16 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 43 | 1 | 6 | 7 | 19 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-2024 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 42 | 0 | 5 | 5 | 49 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 47 | 0 | 6 | 6 | 18 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2025-2026 | EC Kassel Huskies | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com