Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#88 Michael Frank (D)

Geburtstag: 19.09.1988 (36)
Geburtsort: Emmendingen
Gewicht: 85 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2008-2009 Hauptrunde Wölfe Freiburg 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Hauptrunde Wölfe Freiburg 33 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Abstiegsrunde Wölfe Freiburg 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Qualifikationsrunde EHC Freiburg 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-2016 Hauptrunde Wölfe Freiburg 44 1 5 6 8 -9 1 0 0 0 19
2015-2016 Playdowns Wölfe Freiburg 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
2011-2012 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
13.09.2009 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
25.09.2009 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
27.09.2009 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.10.2009 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
04.10.2009 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
09.10.2009 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
11.10.2009 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.10.2009 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
25.10.2009 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.10.2009 Hannover Indians 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
01.11.2009 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
13.11.2009 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
15.11.2009 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
20.11.2009 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
22.11.2009 Heilbronner Falken 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
29.11.2009 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
04.12.2009 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
06.12.2009 SERC Wild Wings 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
11.12.2009 EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
13.12.2009 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.12.2009 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
20.12.2009 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
26.12.2009 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
28.12.2009 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.12.2009 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
10.01.2010 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
15.01.2010 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
22.01.2010 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
05.02.2010 Hannover Indians 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
07.02.2010 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
12.02.2010 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
28.02.2010 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
12.03.2010 EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 EHC Freiburg U20Junioren-BL23 2 02 12|        
 2006-2007 EHC Freiburg U20Junioren-BL16 5 38 8|        
  EHC FreiburgGermany338 0 33 10|Playoffs4 0 00
 2007-2008 EHC Freiburg U20Junioren-BL25 8 2129 28|Playoffs6 2 46
  EHC FreiburgGermany312 0 00 0|        
 2008-2009 EHC Freiburg U20Junioren-BL17 3 1518 8|        
  EHC FreiburgDEB-Pokal1 0 00 0|        
  EHC FreiburgGermany25 0 00 0|        
 2009-2010 EHC FreiburgGermany233 0 22 4|Relegation4 0 00
  EHC Freiburg IIGermany412 8 715 8|        
  EHC FreiburgDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2010-2011 ERV Chemnitz 07Germany329 4 610 24|Playoffs6 0 22
 2011-2012 ERV Chemnitz 07Germany331 5 914 57|Relegation8 0 44
  Dresdner EislöwenGermany22 0 00 0|        
  ERV Chemnitz 07DEB-Pokal2 0 00 4|        
 2012-2013 EHC FreiburgGermany334 3 811 22|Playoffs4 0 11
  EHC FreiburgDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2013-2014 EHC FreiburgGermany319 5 49 4|Playoffs14 0 00
  EHC Freiburg IIGermany41 0 00 0|        
 2014-2015 EHC FreiburgGermany343 8 1321 14|Playoffs15 0 11
 2015-2016 EHC FreiburgDEL244 1 56 8|Relegation7 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com