
#1 Patrick Ashton (G)
Geburtstag: 06.09.1984 (40)
Geburtsort: München
Gewicht: 77 kg
Grösse: 179 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Hauptrunde | EHC München | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Playoffs | EHC München | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2002-2003 | Wanderers Germering | Germany5 | - | - | - | | | ||||
2003-2004 | Wanderers Germering | Germany4 | - | - | - | | | ||||
2004-2005 | Collingwood Blues | OJHL | 28 | - | - | | | ||||
2005-2006 | Augsburger Panther | DEL | 0 | - | - | | | ||||
EV Landsberg | Germany3 | 12 | 3.35 | - | | | |||||
2006-2007 | ERC Ingolstadt | DEL | 0 | - | - | | | ||||
2007-2008 | ERC Ingolstadt | DEL | 0 | - | - | | | ||||
EHC Klostersee | Germany3 | 27 | 3.47 | - | | | |||||
2008-2009 | EHC Klostersee | Germany3 | 26 | 3.55 | - | | | ||||
EHC München | Germany2 | 1 | 0.00 | - | | | |||||
2009-2010 | EHC Klostersee | Germany3 | 28 | 4.17 | - | | | Playoffs | 3 | 3.67 | - |
2010-2011 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 0 | - | - | | | ||||
EV Landsberg | Germany3 | 11 | 3.49 | - | | | |||||
2011-2012 | EHC Klostersee | Germany3 | 11 | 3.43 | - | | | ||||
EHC Klostersee | DEB-Pokal | 1 | 7.00 | - | | | |||||
2012-2013 | TSV Erding | Germany3 | 32 | 4.51 | - | | | Relegation | 8 | 3.71 | - |
TSV Erding | DEB-Pokal | 0 | - | - | | | |||||
2013-2014 | TSV Erding | Germany3 | 36 | 3.73 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com