
Dresden vermeldet drei Abgänge
Nick Huard, Alexander Dotzler und Roope Ranta spielen nicht mehr für die Eislöwen
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 52 | 32 | 31 | 63 | 12 | 20 | -2 | 10 | 0 | 6 | 199 |
2016-2017 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 15 | 9 | 13 | 22 | 14 | 5 | -5 | 2 | 0 | 2 | 42 |
2017-2018 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 36 | 16 | 27 | 43 | 22 | 5 | -13 | 4 | 0 | 3 | 153 |
2017-2018 | Playdowns | Lausitzer Füchse | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 32 |
2016-2017 | Hauptrunde | SC Riessersee | 37 | 17 | 18 | 35 | 20 | -6 | -6 | 6 | 0 | 4 | 137 |
2016-2017 | Playoffs | SC Riessersee | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-2019 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 51 | 31 | 48 | 79 | 65 | 2 | 3 | 11 | 0 | 7 | 229 |
2018-2019 | Playoffs | Heilbronner Falken | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2020-2021 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 40 | 11 | 19 | 30 | 47 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2018 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 3 |
16.09.2018 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
21.09.2018 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
23.09.2018 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
28.09.2018 | Tölzer Löwen | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 4 |
30.09.2018 | Löwen Frankfurt | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 6 |
05.10.2018 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 6 |
07.10.2018 | Bietigheim Steelers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
12.10.2018 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
14.10.2018 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 7 |
19.10.2018 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 4 |
21.10.2018 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 12 |
26.10.2018 | Deggendorfer SC | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
28.10.2018 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
02.11.2018 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
04.11.2018 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 8 |
16.11.2018 | Löwen Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
18.11.2018 | Tölzer Löwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
23.11.2018 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
25.11.2018 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
30.11.2018 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 6 |
02.12.2018 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
07.12.2018 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 5 |
09.12.2018 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
14.12.2018 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 7 |
16.12.2018 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 6 |
21.12.2018 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 4 |
23.12.2018 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
26.12.2018 | Deggendorfer SC | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 6 |
28.12.2018 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 7 |
30.12.2018 | Löwen Frankfurt | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 6 |
02.01.2019 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
04.01.2019 | Bietigheim Steelers | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 9 |
06.01.2019 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
11.01.2019 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 6 |
13.01.2019 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
18.01.2019 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 6 |
20.01.2019 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
22.01.2019 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
25.01.2019 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
27.01.2019 | Deggendorfer SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 7 |
01.02.2019 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
03.02.2019 | Löwen Frankfurt | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
08.02.2019 | Bietigheim Steelers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 7 |
10.02.2019 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
15.02.2019 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
17.02.2019 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
22.02.2019 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
24.02.2019 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
01.03.2019 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
03.03.2019 | Deggendorfer SC | 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 22 | 6 | 6 | 12 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2004-2005 | HooCee U18 | U18 I-divisioona | - | - | - | - | - | | | Qualification | 11 | 1 | 6 | 7 | 16 |
2005-2006 | HooCee U18 | U18 I-divisioona | 23 | 31 | 25 | 56 | 30 | | | ||||||
Karhu-Kissat U20 | U20 I-divisioona | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | | | |||||||
2006-2007 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 40 | 12 | 14 | 26 | 38 | | | Playoffs | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 |
2007-2008 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 39 | 23 | 30 | 53 | 18 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Suomi U20 | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Kiekko-Espoo | Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 43 | 10 | 22 | 32 | 47 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2009-2010 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | ||||||
Kiekko-Espoo | Liiga | 25 | 5 | 3 | 8 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
JoKP | Mestis | 23 | 7 | 14 | 21 | 35 | | | |||||||
2010-2011 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Kiekko-Espoo | Liiga | 35 | 7 | 7 | 14 | 14 | | | |||||||
2011-2012 | JoKP | Mestis | 17 | 13 | 11 | 24 | 4 | | | Playoffs | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Kiekko-Espoo | Liiga | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | JoKP | Mestis | 48 | 13 | 34 | 47 | 66 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2013-2014 | HCK | Mestis | 55 | 26 | 33 | 59 | 50 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 |
2014-2015 | Sputnik Nizhny Tagil | VHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Kaltern/Caldaro | Italy | 22 | 3 | 6 | 9 | 8 | | | |||||||
LeKi | Mestis | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
2015-2016 | Jukurit | Mestis | 49 | 23 | 38 | 61 | 28 | | | Playoffs | 16 | 5 | 13 | 18 | 6 |
2016-2017 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 15 | 9 | 13 | 22 | 14 | | | ||||||
SC Riessersee | DEL2 | 37 | 17 | 18 | 35 | 20 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2017-2018 | IK Oskarshamn | HockeyAllsvenskan | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | ||||||
Lausitzer Füchse | DEL2 | 36 | 16 | 27 | 43 | 22 | | | Relegation | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
2018-2019 | Heilbronner Falken | DEL2 | 51 | 31 | 48 | 79 | 65 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2019-2020 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 52 | 32 | 31 | 63 | 12 | | | ||||||
2020-2021 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 40 | 11 | 19 | 30 | 47 | | | ||||||
2021-2022 | SC Langenthal | SL | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | ||||||
TUTO Hockey | Mestis | 36 | 18 | 18 | 36 | 8 | | | Relegation | 9 | 7 | 9 | 16 | 4 | |
2022-2023 | TUTO Hockey | Mestis | 49 | 12 | 40 | 52 | 26 | | | Playoffs | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 |
Player statistics © www.eliteprospects.com