Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Sam Herr #41
Ravensburg Towerstars

Sam Herr

Stürmer USA
Teamlogo
Alter
34 (13.10.1992)
Geburtsort
Hinsdale, IL
Grösse
186 cm
Gewicht
90 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele192
  • Tore100
  • Assists92
  • Punkte192
  • PIM99
  • GWG15
  • Punkte / Spiel1,00
  • Zeitraum2021-2022 bis 2023-2024
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
06.03.2024 vs. EHC FreiburgFRB 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 18:11 9
08.03.2024 @ EHC FreiburgFRB 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 25:01 4
13.03.2024 @ Eisbären RegensburgEBR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 25:40 6
15.03.2024 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 23:40 4
17.03.2024 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 27:56 5
19.03.2024 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 26:00 6
22.03.2024 @ Eisbären RegensburgEBR 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 26:27 9
24.03.2024 vs. Eisbären RegensburgEBR 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26:05 5
26.03.2024 @ Eisbären RegensburgEBR 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 24:43 6

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2021-2022 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRVT 49 31 25 56 22 34 -5 5 2 4 190
2021-2022 Playoffs Ravensburg TowerstarsRVT 13 9 3 12 33 5 1 1 0 1 38
2022-2023 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRVT 52 25 25 50 14 12 -15 6 1 6 196
2022-2023 Playoffs Ravensburg TowerstarsRVT 17 9 11 20 8 4 0 3 0 1 68
2023-2024 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRVT 52 20 23 43 20 13 0 3 0 1 343
2023-2024 Playoffs Ravensburg TowerstarsRVT 9 6 5 11 2 6 0 1 1 2 54

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2006-2007Chicago Chill 14U AAAT1EHL 14U274598|      
 2007-2008CYA 16U AAAT1EHL 16U316121812|      
 2008-2009Chicago Mission 16U AAAT1EHL 16U257162336|      
 2009-2010Chicago Mission 18U AAAT1EHL 18U4718133126|      
 2010-2011Green Bay GamblersUSHL5710132352|Playoffs111452
 2011-2012Green Bay GamblersUSHL5530265643|Playoffs1279168
 USA U19WJAC-1951010|      
 2012-2013Univ. of Notre DameNCAA130112|      
 2013-2014Univ. of Notre DameNCAA4014132718|      
 2014-2015Univ. of Notre DameNCAA421261836|      
 2015-2016Univ. of Notre DameNCAA371081824|      
 Ontario ReignAHL51010|Playoffs40000
 2016-2017Ontario ReignAHL61861430|Playoffs50222
 2017-2018Ontario ReignAHL5954931|Playoffs40110
 2018-2019Ontario ReignAHL68981741|      
 2019-2020Nottingham PanthersEIHL4630295942|      
 Nottingham PanthersEIHL Cup12611170|      
 Nottingham PanthersContinental Cup654914|      
 2020-2021HC InnsbruckICEHL4819214022|      
 2021-2022Ravensburg TowerstarsDEL24931255622|Playoffs13931233
 2022-2023Ravensburg TowerstarsDEL25225255014|Playoffs17911208
 2023-2024Ravensburg TowerstarsDEL25220234320|Playoffs965112
 2024-2025Nottingham PanthersEIHL5227214822|Playoffs43142
 Nottingham PanthersEIHL Cup1384122|      

Player statistics © www.eliteprospects.com