
#27 Thomas Zellhuber (G)
Geburtstag: 06.06.1976 (48)
Geburtsort: Oberstdorf
Gewicht: 0 kg
Grösse: 0 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Hauptrunde | EVR Tower Stars | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | EVR Tower Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1993-1994 | EV Füssen | Germany3 | - | - | - | | | ||||
1994-1995 | EV Füssen U20 | Junioren-BL | 34 | - | - | | | ||||
1995-1996 | EV Füssen | Germany2 | 28 | 5.91 | - | | | ||||
1996-1997 | EV Füssen | Germany3 | - | - | - | | | ||||
1997-1998 | EV Füssen | Germany3 | 17 | 3.25 | - | | | Playoffs | 3 | 8.59 | - |
1998-1999 | EV Füssen | Germany4 | 28 | 3.49 | - | | | Relegation | 10 | 4.29 | - |
1999-2000 | EA Kempten | Germany4 | 16 | 5.66 | - | | | ||||
2000-2001 | ESV Kaufbeuren | Germany3 | 35 | 3.47 | - | | | ||||
2001-2002 | ESV Kaufbeuren | Germany3 | 42 | 3.18 | - | | | ||||
2002-2003 | EHC Wolfsburg | Germany2 | 13 | 3.27 | - | | | Playoffs | 2 | 5.61 | - |
2003-2004 | EHC Wolfsburg | Germany2 | 4 | 3.40 | - | | | ||||
2004-2005 | Blue Lions Leipzig | Germany3 | 47 | 2.43 | - | | | Playoffs | 8 | 2.22 | - |
Blue Lions Leipzig | DEB Pokal Q | - | - | - | | | |||||
2005-2006 | ETC Crimmitschau | Germany3 | 24 | 2.34 | - | | | ||||
2006-2007 | ETC Crimmitschau | Germany2 | 10 | 3.99 | - | | | Relegation | 1 | 2.41 | - |
2007-2008 | Ravensburg Towerstars | Germany2 | 13 | 3.11 | - | | | ||||
2008-2009 | EV Füssen | Germany3 | 46 | 3.07 | - | | | Playoffs | 4 | 3.81 | - |
EV Füssen | DEB-Pokal | 1 | 7.00 | - | | | |||||
2009-2010 | ERC Sonthofen 1999 | Germany4 | 19 | 2.99 | - | | | Playoffs | 6 | 3.17 | - |
2010-2011 | ERC Sonthofen 1999 | Germany4 | 28 | 2.83 | - | | | Playoffs | 11 | 2.82 | - |
2011-2012 | ERC Sonthofen 1999 | Germany4 | 22 | 2.17 | - | | | Playoffs | 10 | 2.04 | - |
2012-2013 | ERC Sonthofen 1999 | Germany4 | 21 | 2.10 | - | | | Playoffs | 12 | 2.14 | - |
2013-2014 | ERC Sonthofen 1999 | Germany4 | 14 | 1.91 | - | | | Playoffs | 10 | 1.20 |
Player statistics © www.eliteprospects.com