#77 Timo Roos (D)
Geburtstag: 11.04.1992 (33)
Geburtsort: Selb
Gewicht: 98 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Qualifikationsrunde | Selber Wölfe | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | VER Selb II | Germany6 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2009-2010 | Selber Wölfe | Germany4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VER Selb II | Germany5 | 13 | 6 | 3 | 9 | 20 | | | Relegation | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 2010-2011 | Selber Wölfe | Germany3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VER Selb II | Germany5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | | | |||||||
| Selber Wölfe | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | Selber Wölfe | Germany3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Selber Wölfe | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| VER Selb II | Germany5 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2012-2013 | Selber Wölfe | Germany3 | 24 | 1 | 1 | 2 | 31 | | | Playoffs | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2013-2014 | Selber Wölfe | Germany3 | 38 | 1 | 4 | 5 | 22 | | | Playoffs | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2014-2015 | Selber Wölfe | Germany3 | 42 | 0 | 4 | 4 | 22 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2015-2016 | Selber Wölfe | Germany3 | 34 | 0 | 3 | 3 | 30 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | VER Selb II | Germany5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 12 | | | Relegation | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2017-2018 | VER Selb II | Germany5 | 32 | 8 | 8 | 16 | 34 | | | ||||||
| 2018-2019 | VER Selb II | Germany5 | 29 | 7 | 9 | 16 | 50 | | | ||||||
| 2019-2020 | VER Selb II | Germany5 | 30 | 15 | 12 | 27 | 42 | | | ||||||
| 2020-2021 | VER Selb II | Germany5 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2021-2022 | VER Selb II | Germany5 | 20 | 5 | 3 | 8 | 44 | | | ||||||
| 2022-2023 | VER Selb II | Germany5 | 17 | 2 | 7 | 9 | 30 | | | ||||||
| 2023-2024 | VER Selb II | Germany5 | 20 | 3 | 4 | 7 | 16 | | | ||||||
| 2024-2025 | VER Selb II | Germany5 | 24 | 4 | 5 | 9 | 20 | | | Relegation | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Player statistics © www.eliteprospects.com