Schüsse
# | Club | GP | T | TS | SOG | SH/S | SH/T | GT | GT/S | SOGA | GSH/S | GSH/GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bietigheim Steelers | 16 | 59 | 3.7 | 469 | 29.3 | 7.9 | 41 | 2.6 | 508 | 31.8 | 12.4 | |
SC Riessersee | 18 | 45 | 2.5 | 609 | 33.8 | 13.5 | 44 | 2.4 | 503 | 27.9 | 11.4 | |
ESV Kaufbeuren | 11 | 23 | 2.1 | 373 | 33.9 | 16.2 | 22 | 2 | 388 | 35.3 | 17.6 | |
Eispiraten Crimmitschau | 9 | 25 | 2.8 | 246 | 27.3 | 9.8 | 26 | 2.9 | 304 | 33.8 | 11.7 | |
Ravensburg Towerstars | 2 | 6 | 3 | 67 | 33.5 | 11.2 | 8 | 4 | 63 | 31.5 | 7.9 | |
Löwen Frankfurt | 12 | 38 | 3.2 | 363 | 30.3 | 9.6 | 41 | 3.4 | 362 | 30.2 | 8.8 | |
Heilbronner Falken | 7 | 22 | 3.1 | 228 | 32.6 | 10.4 | 25 | 3.6 | 260 | 37.1 | 10.4 | |
EC Kassel Huskies | 6 | 19 | 3.2 | 194 | 32.3 | 10.2 | 22 | 3.7 | 171 | 28.5 | 7.8 | |
Dresdner Eislöwen | 2 | 4 | 2 | 79 | 39.5 | 19.8 | 7 | 3.5 | 65 | 32.5 | 9.3 | |
EC Bad Nauheim | 5 | 7 | 1.4 | 169 | 33.8 | 24.1 | 12 | 2.4 | 173 | 34.6 | 14.4 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- T: Tore
- TS: (TS | GPG) Tore pro Spiel
- SOG: (SH | SOG) Schüsse aufs Tor
- SH/S: (SH/S | SOG/G) Schüsse pro Spiel
- SH/T: Schüsse pro Tor
- GT: Gegentore Gesamt
- GT/S: (GA) Gegentore pro Spiel
- SOGA: Schüsse aufs eigene Tor
- GSH/S: Schüsse pro Spiel
- GSH/GT: Schüsse pro Tor