Specialteams
| # | Club | GP | PPT | PPS | PP% | SHGT | PPGT | SHS | SH% | SHG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Kassel Huskies | 14 | 12 | 54 | 22.2 | 11 | 1 | 55 | 80 | 2 | 102.2 | |
| Krefeld Pinguine | 13 | 16 | 49 | 32.7 | 9 | 1 | 45 | 80 | 1 | 112.7 | |
| EV Landshut | 14 | 18 | 51 | 35.3 | 9 | 0 | 59 | 84.7 | 3 | 120 | |
| Starbulls Rosenheim | 14 | 8 | 58 | 13.8 | 8 | 1 | 45 | 82.2 | 2 | 96 | |
| Düsseldorfer EG | 15 | 12 | 55 | 21.8 | 15 | 2 | 57 | 73.7 | 1 | 95.5 | |
| Eispiraten Crimmitschau | 14 | 12 | 42 | 28.6 | 11 | 1 | 45 | 75.6 | 5 | 104.2 | |
| Eisbären Regensburg | 13 | 10 | 54 | 18.5 | 3 | 1 | 39 | 92.3 | 0 | 110.8 | |
| Blue Devils Weiden | 14 | 10 | 47 | 21.3 | 9 | 1 | 40 | 77.5 | 0 | 98.8 | |
| Lausitzer Füchse | 14 | 9 | 47 | 19.1 | 4 | 2 | 48 | 91.7 | 1 | 110.8 | |
| Ravensburg Towerstars | 15 | 6 | 55 | 10.9 | 21 | 3 | 71 | 70.4 | 0 | 81.3 | |
| EC Bad Nauheim | 14 | 6 | 49 | 12.2 | 11 | 1 | 52 | 78.8 | 2 | 91 | |
| ESV Kaufbeuren | 14 | 10 | 58 | 17.2 | 12 | 3 | 52 | 76.9 | 1 | 94.1 | |
| Bietigheim Steelers | 14 | 11 | 53 | 20.8 | 12 | 1 | 56 | 78.6 | 0 | 99.4 | |
| EHC Freiburg | 14 | 12 | 49 | 24.5 | 17 | 1 | 57 | 70.2 | 1 | 94.7 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- PPT: Powerplay Tore
- PPS: Powerplay-Situationen
- PP%: Powerplay erfolgreich in %
- SHGT: Gegentore im Powerplay
- PPGT: Unterzahl-Gegentore
- SHS: Unterzahl-Situationen
- SH%: Unterzahl erfolgreich in %
- SHG: Unterzahl-Tore
- EFF: Gesamteffizienz Specialteams