Specialteams
# | Club | GP | PPT | PPS | PP% | SHGT | PPGT | SHS | SH% | SHG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Kassel Huskies | 52 | 38 | 151 | 25.2 | 34 | 2 | 173 | 80.3 | 11 | 105.5 | |
Ravensburg Towerstars | 52 | 39 | 142 | 27.5 | 31 | 4 | 154 | 79.9 | 3 | 107.4 | |
ESV Kaufbeuren | 52 | 42 | 182 | 23.1 | 24 | 3 | 159 | 84.9 | 7 | 108 | |
Krefeld Pinguine | 52 | 39 | 145 | 26.9 | 34 | 3 | 153 | 77.8 | 7 | 104.7 | |
Dresdner Eislöwen | 52 | 39 | 152 | 25.7 | 35 | 0 | 158 | 77.8 | 3 | 103.5 | |
EC Bad Nauheim | 52 | 28 | 137 | 20.4 | 38 | 5 | 146 | 74 | 5 | 94.4 | |
EV Landshut | 52 | 35 | 169 | 20.7 | 41 | 10 | 190 | 78.4 | 5 | 99.1 | |
EHC Freiburg | 52 | 44 | 179 | 24.6 | 43 | 5 | 173 | 75.1 | 1 | 99.7 | |
Lausitzer Füchse | 52 | 29 | 182 | 15.9 | 28 | 5 | 146 | 80.8 | 4 | 96.7 | |
Eisbären Regensburg | 52 | 41 | 183 | 22.4 | 37 | 6 | 160 | 76.9 | 3 | 99.3 | |
Eispiraten Crimmitschau | 52 | 30 | 152 | 19.7 | 30 | 3 | 138 | 78.3 | 4 | 98 | |
Heilbronner Falken | 52 | 38 | 148 | 25.7 | 45 | 6 | 163 | 72.4 | 6 | 98.1 | |
Selber Wölfe | 52 | 33 | 161 | 20.5 | 29 | 8 | 168 | 82.7 | 6 | 103.2 | |
Bayreuth Tigers | 52 | 30 | 164 | 18.3 | 56 | 8 | 166 | 66.3 | 3 | 84.6 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- PPT: Powerplay Tore
- PPS: Powerplay-Situationen
- PP%: Powerplay erfolgreich in %
- SHGT: Gegentore im Powerplay
- PPGT: Unterzahl-Gegentore
- SHS: Unterzahl-Situationen
- SH%: Unterzahl erfolgreich in %
- SHG: Unterzahl-Tore
- EFF: Gesamteffizienz Specialteams