Clubvergleich
direkter Vergleich
1. | Platzierung | 2. |
---|---|---|
21 | Punkte | 19 |
10 | Spiele | 10 |
7 (0) | Siege (S2) | 5 (1) |
3 (0) | Niederlagen (S1) | 2 (2) |
45 (4.5) | Tore (∅) | 33 (3.3) |
30 (3) | Gegentore (∅) | 30 (3) |
28.6% | Powerplay | 17.9% |
82.9% | Unterzahlquote | 77.1% |
102 (10.2) | Strafen (∅) | 127 (12.7) |
11271 (2254) | Zuschauer (∅) | 23963 (4793) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2014 | 19:30 | EC Kassel Huskies | Eispiraten Crimmitschau | 1:6 | (0:1,0:2,1:3) |
21.04.2014 | 18:00 | Eispiraten Crimmitschau | EC Kassel Huskies | 8:1 | (2:1,2:0,4:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Eispiraten Crimmitschau
Tore
Gegentore
EC Kassel Huskies
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Eispiraten Crimmitschau
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2014 | 18:00 | EC Kassel Huskies | H | 8:1 | (2:1,2:0,4:0) |
19.04.2014 | 20:00 | Löwen Frankfurt | A | 3:6 | (3:0,0:3,0:3) |
17.04.2014 | 20:00 | Löwen Frankfurt | H | 2:4 | (0:2,1:0,1:2) |
13.04.2014 | 17:00 | ESV Kaufbeuren | H | 6:5 | (2:0,2:3,2:2) |
11.04.2014 | 19:30 | Wölfe Freiburg | A | 5:2 | (1:0,4:0,0:2) |
08.04.2014 | 19:30 | EC Kassel Huskies | A | 1:6 | (0:1,0:2,1:3) |
EC Kassel Huskies
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2014 | 18:00 | Eispiraten Crimmitschau | A | 8:1 | (2:1,2:0,4:0) |
19.04.2014 | 19:30 | Wölfe Freiburg | H | 6:1 | (1:1,4:0,1:0) |
17.04.2014 | 19:30 | Wölfe Freiburg | A | 2:4 | (1:1,0:1,1:2) |
13.04.2014 | 18:30 | Selber Wölfe | H | 7:2 | (1:0,3:0,3:2) |
11.04.2014 | 19:30 | ESV Kaufbeuren | A | 2:1 OT | (1:0,0:1,0:0,1:0) |
08.04.2014 | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | H | 1:6 | (0:1,0:2,1:3) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)