Clubvergleich
direkter Vergleich
6. | Platzierung | 13. |
---|---|---|
49 | Punkte | 32 |
31 | Spiele | 31 |
14 (2) | Siege (S2) | 7 (3) |
12 (3) | Niederlagen (S1) | 16 (5) |
91 (2.9) | Tore (∅) | 74 (2.4) |
85 (2.7) | Gegentore (∅) | 105 (3.4) |
16.5% | Powerplay | 20.7% |
92.5% | Unterzahlquote | 82.5% |
216 (7) | Strafen (∅) | 406 (13.1) |
38291 (2393) | Zuschauer (∅) | 45086 (2818) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | 17:00 | EHC Freiburg | Eispiraten Crimmitschau | 4:3 | (1:2,2:1,1:0) |
17.11.2024 | 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | EHC Freiburg | 1:4 | (0:1,0:2,1:1) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
EHC Freiburg
Tore
Gegentore
Eispiraten Crimmitschau
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
EHC Freiburg
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2024 | 18:30 | Blue Devils Weiden | A | 5:2 | (3:0,0:1,2:1) |
26.12.2024 | 19:30 | Lausitzer Füchse | H | 5:0 | (2:0,1:0,2:0) |
22.12.2024 | 18:30 | Ravensburg Towerstars | H | 3:1 | (1:0,1:0,1:1) |
20.12.2024 | 19:30 | EC Kassel Huskies | A | 5:1 | (3:0,2:1,0:0) |
15.12.2024 | 18:30 | EC Bad Nauheim | H | 3:2 | (2:0,0:1,1:1) |
13.12.2024 | 19:30 | Selber Wölfe | A | 1:4 | (0:0,1:2,0:2) |
Eispiraten Crimmitschau
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
28.12.2024 | 19:30 | ESV Kaufbeuren | H | 5:1 | (3:0,1:0,1:1) |
26.12.2024 | 17:00 | Starbulls Rosenheim | A | 1:4 | (1:0,0:1,0:3) |
22.12.2024 | 15:00 | EC Kassel Huskies | H | 1:5 | (0:2,0:1,1:2) |
20.12.2024 | 19:30 | EV Landshut | A | 4:3 OT | (1:0,2:2,0:1,1:0) |
15.12.2024 | 17:00 | Ravensburg Towerstars | H | 2:1 OT | (1:0,0:0,0:1,1:0) |
13.12.2024 | 19:30 | EC Bad Nauheim | A | 4:1 | (2:0,1:0,1:1) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)