Clubvergleich
direkter Vergleich
9. | Platzierung | 4. |
---|---|---|
51 | Punkte | 65 |
36 | Spiele | 36 |
15 (2) | Siege (S2) | 17 (5) |
17 (2) | Niederlagen (S1) | 10 (4) |
104 (2.9) | Tore (∅) | 109 (3) |
128 (3.6) | Gegentore (∅) | 84 (2.3) |
19.4% | Powerplay | 19% |
75.4% | Unterzahlquote | 75.5% |
393 (10.9) | Strafen (∅) | 281 (7.8) |
44861 (2492) | Zuschauer (∅) | 69208 (3845) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2024 | 19:30 | ESV Kaufbeuren | Starbulls Rosenheim | 5:4 | (2:1,1:2,2:1) |
29.11.2024 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | ESV Kaufbeuren | 5:2 | (0:0,1:1,4:1) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
ESV Kaufbeuren
Tore
Gegentore
Starbulls Rosenheim
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
ESV Kaufbeuren
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 17:00 | EC Kassel Huskies | A | 3:0 | (1:0,0:0,2:0) |
10.01.2025 | 19:30 | EC Bad Nauheim | H | 5:4 | (1:1,1:2,3:1) |
05.01.2025 | 17:00 | EV Landshut | A | 4:3 SO | (2:2,1:0,0:1,0:0,1:0) |
03.01.2025 | 19:30 | Ravensburg Towerstars | H | 3:6 | (2:1,1:2,0:3) |
30.12.2024 | 19:30 | Krefeld Pinguine | A | 4:3 | (2:0,1:2,1:1) |
28.12.2024 | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | A | 5:1 | (3:0,1:0,1:1) |
Starbulls Rosenheim
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 17:00 | Selber Wölfe | A | 2:4 | (2:1,0:1,0:2) |
10.01.2025 | 19:30 | EC Kassel Huskies | H | 4:2 | (1:0,1:1,2:1) |
07.01.2025 | 19:30 | Ravensburg Towerstars | H | 4:2 | (2:0,1:1,1:1) |
05.01.2025 | 18:30 | Ravensburg Towerstars | A | 4:3 | (2:0,0:3,2:0) |
03.01.2025 | 19:30 | EC Bad Nauheim | H | 5:2 | (2:0,2:2,1:0) |
30.12.2024 | 19:30 | EHC Freiburg | H | 2:1 OT | (0:0,0:0,1:1,1:0) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)