Simon Schütz vom ESV Kaufbeuren für drei Spiele gesperrt
Spieler erhielt eine große plus Spieldauerdisziplinarstrafe
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 34 | 2 | 8 | 10 | 38 | -8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2015-2016 | Playdowns | ESV Kaufbeuren | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-2017 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 35 | 7 | 12 | 19 | 10 | -2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 49 |
2016-2017 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2017-2018 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-2019 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 20 | 1 | 6 | 7 | 42 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
2018-2019 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-2022 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 49 | 5 | 17 | 22 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2021-2022 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2022-2023 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 42 | 3 | 23 | 26 | 47 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |
2022-2023 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-2024 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 48 | 3 | 24 | 27 | 71 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 |
2023-2024 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2024-2025 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20.09.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
27.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
02.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
04.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2010-2011 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | ||||||
2011-2012 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 30 | 8 | 16 | 24 | 38 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
EV Regensburg U18 | Jugend-BL | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-2013 | EV Regensburg U16 | Schüler-BL | 21 | 14 | 18 | 32 | 79 | | | ||||||
EV Regensburg U18 | DNL | 15 | 0 | 4 | 4 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2013-2014 | EV Regensburg U18 | DNL | 25 | 1 | 12 | 13 | 20 | | | Playoffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eisbären Regensburg | Germany3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 41 | | | Relegation | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Germany U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2014-2015 | EV Regensburg U19 | DNL Q | 14 | 2 | 11 | 13 | 12 | | | ||||||
EV Regensburg U19 | DNL | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
Eisbären Regensburg | Germany3 | 41 | 1 | 3 | 4 | 22 | | | Playoffs | 12 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
Germany U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2015-2016 | ERC Ingolstadt | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EV Regensburg U19 | DNL | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | | | |||||||
Eisbären Regensburg | Germany3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 34 | 2 | 8 | 10 | 38 | | | Relegation | 14 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2016-2017 | ERC Ingolstadt | DEL | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERC Ingolstadt | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 35 | 7 | 12 | 19 | 10 | | | Playoffs | 10 | 1 | 3 | 4 | 14 | |
Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 18 | 1 | 6 | 7 | 10 | | | |||||||
2017-2018 | ERC Ingolstadt | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2018-2019 | ERC Ingolstadt | DEL | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 20 | 1 | 6 | 7 | 42 | | | Playoffs | 9 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
2019-2020 | ERC Ingolstadt | DEL | 45 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | ||||||
2020-2021 | ERC Ingolstadt | DEL | 25 | 1 | 4 | 5 | 22 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 49 | 5 | 17 | 22 | 35 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022-2023 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 42 | 3 | 23 | 26 | 47 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 25 |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 48 | 3 | 24 | 27 | 71 | | | Playoffs | 12 | 0 | 8 | 8 | 8 |
2024-2025 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com