Schüsse
# | Club | GP | T | TS | SOG | SH/S | SH/T | GT | GT/S | SOGA | GSH/S | GSH/GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC Kassel Huskies | 10 | 37 | 3.7 | 310 | 31 | 8.4 | 26 | 2.6 | 249 | 24.9 | 9.6 | |
EV Landshut | 10 | 40 | 4 | 322 | 32.2 | 8.1 | 26 | 2.6 | 329 | 32.9 | 12.7 | |
Düsseldorfer EG | 11 | 33 | 3 | 359 | 32.6 | 10.9 | 32 | 2.9 | 325 | 29.5 | 10.2 | |
Krefeld Pinguine | 9 | 34 | 3.8 | 349 | 38.8 | 10.3 | 26 | 2.9 | 215 | 23.9 | 8.3 | |
Lausitzer Füchse | 10 | 32 | 3.2 | 253 | 25.3 | 7.9 | 30 | 3 | 322 | 32.2 | 10.7 | |
Eispiraten Crimmitschau | 10 | 28 | 2.8 | 240 | 24 | 8.6 | 27 | 2.7 | 313 | 31.3 | 11.6 | |
Starbulls Rosenheim | 10 | 29 | 2.9 | 314 | 31.4 | 10.8 | 26 | 2.6 | 273 | 27.3 | 10.5 | |
Blue Devils Weiden | 10 | 31 | 3.1 | 287 | 28.7 | 9.3 | 34 | 3.4 | 302 | 30.2 | 8.9 | |
Ravensburg Towerstars | 11 | 29 | 2.6 | 324 | 29.5 | 11.2 | 44 | 4 | 335 | 30.5 | 7.6 | |
Eisbären Regensburg | 9 | 21 | 2.3 | 251 | 27.9 | 12 | 22 | 2.4 | 283 | 31.4 | 12.9 | |
ESV Kaufbeuren | 10 | 29 | 2.9 | 320 | 32 | 11 | 31 | 3.1 | 331 | 33.1 | 10.7 | |
EC Bad Nauheim | 10 | 30 | 3 | 234 | 23.4 | 7.8 | 35 | 3.5 | 324 | 32.4 | 9.3 | |
EHC Freiburg | 10 | 32 | 3.2 | 268 | 26.8 | 8.4 | 40 | 4 | 323 | 32.3 | 8.1 | |
Bietigheim Steelers | 10 | 31 | 3.1 | 348 | 34.8 | 11.2 | 37 | 3.7 | 255 | 25.5 | 6.9 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- T: Tore
- TS: (TS | GPG) Tore pro Spiel
- SOG: (SH | SOG) Schüsse aufs Tor
- SH/S: (SH/S | SOG/G) Schüsse pro Spiel
- SH/T: Schüsse pro Tor
- GT: Gegentore Gesamt
- GT/S: (GA) Gegentore pro Spiel
- SOGA: Schüsse aufs eigene Tor
- GSH/S: Schüsse pro Spiel
- GSH/GT: Schüsse pro Tor