Schüsse
# | Club | GP | T | TS | SOG | SH/S | SH/T | GT | GT/S | SOGA | GSH/S | GSH/GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krefeld Pinguine | 1 | 8 | 8 | 45 | 45 | 5.6 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | |
ESV Kaufbeuren | 1 | 4 | 4 | 21 | 21 | 5.3 | 1 | 1 | 42 | 42 | 42 | |
EHC Freiburg | 1 | 3 | 3 | 26 | 26 | 8.7 | 1 | 1 | 31 | 31 | 31 | |
EC Kassel Huskies | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ravensburg Towerstars | 1 | 4 | 4 | 41 | 41 | 10.3 | 3 | 3 | 34 | 34 | 11.3 | |
Eisbären Regensburg | 1 | 3 | 3 | 27 | 27 | 9 | 2 | 2 | 39 | 39 | 19.5 | |
Starbulls Rosenheim | 1 | 3 | 3 | 28 | 28 | 9.3 | 2 | 2 | 42 | 42 | 21 | |
Eispiraten Crimmitschau | 1 | 3 | 3 | 34 | 34 | 11.3 | 4 | 4 | 41 | 41 | 10.3 | |
Dresdner Eislöwen | 1 | 2 | 2 | 42 | 42 | 21 | 3 | 3 | 28 | 28 | 9.3 | |
EV Landshut | 1 | 2 | 2 | 39 | 39 | 19.5 | 3 | 3 | 27 | 27 | 9 | |
Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 1 | 31 | 31 | 31 | 3 | 3 | 26 | 26 | 8.7 | |
Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 1 | 42 | 42 | 42 | 4 | 4 | 21 | 21 | 5.3 | |
Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 8 | 8 | 45 | 45 | 5.6 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- T: Tore
- TS: (TS | GPG) Tore pro Spiel
- SOG: (SH | SOG) Schüsse aufs Tor
- SH/S: (SH/S | SOG/G) Schüsse pro Spiel
- SH/T: Schüsse pro Tor
- GT: Gegentore Gesamt
- GT/S: (GA) Gegentore pro Spiel
- SOGA: Schüsse aufs eigene Tor
- GSH/S: Schüsse pro Spiel
- GSH/GT: Schüsse pro Tor