Schüsse
# | Club | GP | T | TS | SOG | SH/S | SH/T | GT | GT/S | SOGA | GSH/S | GSH/GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kassel Huskies | 52 | 186 | 3.6 | 3 | 0.1 | 0 | 114 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | |
Landshut Cannibals | 52 | 171 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 128 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | |
Heilbronner Falken | 52 | 171 | 3.3 | 3 | 0.1 | 0 | 134 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | |
SERC Wild Wings | 52 | 185 | 3.6 | 3 | 0.1 | 0 | 153 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | |
SC Riessersee | 52 | 176 | 3.4 | 4 | 0.1 | 0 | 175 | 3.4 | 3 | 0.1 | 0 | |
ESC Moskitos Essen | 52 | 198 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 184 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | |
SC Bietigheim Steelers | 52 | 130 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 129 | 2.5 | 4 | 0.1 | 0 | |
Eispiraten Crimmitschau | 52 | 125 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 140 | 2.7 | 6 | 0.1 | 0 | |
EHC München | 52 | 150 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 169 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | |
Eisbären Regensburg | 52 | 134 | 2.6 | 3 | 0.1 | 0 | 162 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | |
EVR Tower Stars | 52 | 168 | 3.2 | 5 | 0.1 | 0 | 178 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | |
Fischtown Pinguins | 52 | 148 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | |
Lausitzer Füchse | 52 | 149 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 184 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | |
EV Landsberg 2000 | 52 | 137 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 214 | 4.1 | 2 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- T: Tore
- TS: (TS | GPG) Tore pro Spiel
- SOG: (SH | SOG) Schüsse aufs Tor
- SH/S: (SH/S | SOG/G) Schüsse pro Spiel
- SH/T: Schüsse pro Tor
- GT: Gegentore Gesamt
- GT/S: (GA) Gegentore pro Spiel
- SOGA: Schüsse aufs eigene Tor
- GSH/S: Schüsse pro Spiel
- GSH/GT: Schüsse pro Tor