Clubvergleich
direkter Vergleich
| 3. | Platzierung | 1. |
|---|---|---|
| 81 | Punkte | 100 |
| 44 | Spiele | 45 |
| 21 (7) | Siege (S2) | 28 (6) |
| 12 (4) | Niederlagen (S1) | 7 (4) |
| 135 (3.1) | Tore (∅) | 174 (3.9) |
| 102 (2.3) | Gegentore (∅) | 105 (2.3) |
| 16.4% | Powerplay | 28.1% |
| 82.7% | Unterzahlquote | 82.3% |
| 378 (8.6) | Strafen (∅) | 472 (10.5) |
| 88354 (4016) | Zuschauer (∅) | 135191 (6145) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 19:30 | Krefeld Pinguine | Starbulls Rosenheim | 3:1 | (1:1,1:0,1:0) |
| 21.11.2025 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | Krefeld Pinguine | 1:4 | (0:0,0:3,1:1) |
| 26.12.2025 | 17:00 | Krefeld Pinguine | Starbulls Rosenheim | 3:4 SO | (1:1,2:2,0:0,0:0,0:1) |
| 08.02.2026 | 17:00 | Starbulls Rosenheim | Krefeld Pinguine | 3:4 OT | (0:1,3:2,0:0,0:1) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Starbulls Rosenheim
Tore
Gegentore
Krefeld Pinguine
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Starbulls Rosenheim
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 19:30 | Lausitzer Füchse | H | 1:2 | (0:2,1:0,0:0) |
| 08.02.2026 | 17:00 | Krefeld Pinguine | H | 3:4 OT | (0:1,3:2,0:0,0:1) |
| 06.02.2026 | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | A | 2:4 | (1:2,1:0,0:2) |
| 01.02.2026 | 17:00 | Bietigheim Steelers | H | 6:1 | (1:0,5:0,0:1) |
| 30.01.2026 | 20:00 | Eisbären Regensburg | A | 1:0 | (0:0,0:0,1:0) |
| 25.01.2026 | 18:30 | Blue Devils Weiden | A | 3:1 | (0:0,1:0,2:1) |
Krefeld Pinguine
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 19:30 | Düsseldorfer EG | A | 1:5 | (0:0,1:1,0:4) |
| 08.02.2026 | 17:00 | Starbulls Rosenheim | A | 3:4 OT | (0:1,3:2,0:0,0:1) |
| 06.02.2026 | 19:30 | Ravensburg Towerstars | H | 2:4 | (1:2,1:2,0:0) |
| 01.02.2026 | 17:00 | Blue Devils Weiden | H | 7:4 | (2:1,1:0,4:3) |
| 30.01.2026 | 19:30 | EC Bad Nauheim | A | 3:2 SO | (0:0,1:0,1:2,0:0,1:0) |
| 25.01.2026 | 17:00 | Bietigheim Steelers | A | 3:5 | (0:2,2:1,1:2) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)