Torhüter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Reich | EPC | ![]() | 41 | GK | L | 19 | 19 | 1124:50 | 9 | 9 | 3 | 47 | 2.51 | 602 | 555 | 92.19 | |
| Gerald Kuhn | ECN | ![]() | 35 | GK | L | 20 | 19 | 1109:24 | 10 | 7 | 2 | 43 | 2.33 | 597 | 554 | 92.8 | |
| Felix Bick | KEV | ![]() | 31 | GK | L | 19 | 18 | 1090:07 | 13 | 5 | 1 | 42 | 2.31 | 436 | 394 | 90.37 | |
| Oskar Autio | SBR | ![]() | 35 | GK | L | 19 | 18 | 1087:37 | 12 | 6 | 2 | 40 | 2.21 | 485 | 445 | 91.75 | |
| Patrik Cerveny | FRB | ![]() | 64 | GK | L | 18 | 18 | 1062:42 | 6 | 12 | 0 | 58 | 3.27 | 556 | 498 | 89.57 | |
| Jonas Neffin | EBR | ![]() | 75 | GK | L | 19 | 17 | 1056:46 | 11 | 6 | 2 | 35 | 1.99 | 511 | 476 | 93.15 | |
| Anthony Morrone | LFX | ![]() | 31 | GK | L | 21 | 17 | 1038:42 | 9 | 8 | 1 | 46 | 2.66 | 598 | 552 | 92.31 | |
| Olafr Schmidt | SCB | ![]() | 35 | GK | L | 20 | 17 | 1029:17 | 9 | 8 | 1 | 49 | 2.86 | 482 | 433 | 89.83 | |
| Ilya Sharipov | RVT | ![]() | 43 | GK | L | 21 | 16 | 950:21 | 4 | 12 | 0 | 64 | 4.04 | 438 | 374 | 85.39 | |
| Philipp Maurer | ECK | ![]() | 33 | GK | R | 20 | 17 | 934:07 | 11 | 5 | 2 | 36 | 2.31 | 426 | 390 | 91.55 | |
| Felix Noack | BDW | ![]() | 60 | GK | L | 21 | 14 | 784:20 | 6 | 8 | 0 | 40 | 3.06 | 390 | 350 | 89.74 | |
| Jonas Langmann | EVL | ![]() | 34 | GK | L | 16 | 11 | 669:41 | 6 | 4 | 0 | 27 | 2.42 | 338 | 311 | 92.01 | |
| Niklas Lunemann | DEG | ![]() | 27 | GK | L | 20 | 12 | 669:08 | 6 | 5 | 0 | 33 | 2.96 | 324 | 291 | 89.81 | |
| Philipp Dietl | EVL | ![]() | 29 | GK | L | 21 | 11 | 604:06 | 7 | 4 | 0 | 27 | 2.68 | 324 | 297 | 91.67 | |
| Ryan Bednard | DEG | ![]() | 50 | GK | L | 12 | 10 | 573:36 | 4 | 6 | 1 | 32 | 3.35 | 304 | 272 | 89.47 | |
| Rihards Babulis | ESV | ![]() | 31 | GK | L | 19 | 10 | 555:58 | 1 | 7 | 0 | 42 | 4.53 | 311 | 269 | 86.5 | |
| Daniel Fießinger | ESV | ![]() | 30 | GK | L | 12 | 8 | 451:04 | 4 | 4 | 0 | 25 | 3.33 | 224 | 199 | 88.84 | |
| Simon Wolf | BDW | ![]() | 25 | GK | L | 8 | 7 | 379:31 | 4 | 2 | 0 | 18 | 2.85 | 181 | 163 | 90.06 | |
| Lennart Neiße | LFX | ![]() | 73 | GK | L | 15 | 5 | 299:36 | 2 | 3 | 0 | 14 | 2.8 | 179 | 165 | 92.18 | |
| Nico Pertuch | RVT | ![]() | 1 | GK | L | 10 | 5 | 299:07 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3.01 | 118 | 103 | 87.29 | |
| Konrad Fiedler | EBR | ![]() | 34 | GK | R | 21 | 6 | 271:12 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2.88 | 143 | 130 | 90.91 | |
| Cody Porter | ESV | ![]() | 35 | GK | R | 5 | 5 | 268:15 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2.68 | 128 | 116 | 90.63 | |
| Oleg Shilin | ECK | ![]() | 90 | GK | L | 10 | 5 | 244:31 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2.21 | 91 | 82 | 90.11 | |
| Florian Mnich | SCB | ![]() | 72 | GK | L | 21 | 4 | 237:36 | 0 | 4 | 0 | 19 | 4.8 | 91 | 72 | 79.12 | |
| Julius Schulte | KEV | ![]() | 30 | GK | L | 13 | 4 | 233:02 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2.83 | 105 | 94 | 89.52 | |
| Fabian Hegmann | FRB | ![]() | 40 | GK | 21 | 4 | 214:09 | 0 | 3 | 0 | 19 | 5.32 | 115 | 96 | 83.48 | ||
| Christopher Kolarz | SBR | ![]() | 67 | GK | L | 16 | 3 | 184:04 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2.28 | 70 | 63 | 90 | |
| Christian Schneider | EPC | ![]() | 20 | GK | L | 10 | 3 | 134:05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.89 | 63 | 61 | 96.83 | |
| Finn Becker | ECN | ![]() | 53 | GK | L | 20 | 3 | 91:56 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5.87 | 57 | 48 | 84.21 | |
| Brandon Maxwell | ECK | ![]() | 31 | GK | L | 1 | 1 | 61:44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.89 | 26 | 22 | 84.62 | |
| Michael McNiven | BDW | ![]() | 34 | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100 | |
| Louis Eisenhut | EPC | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 56:33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.37 | 31 | 25 | 80.65 | ||
| Leon Hümer | DEG | ![]() | 35 | GK | L | 6 | 1 | 33:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.53 | 17 | 15 | 88.24 | |
| Clemens Schulz | ESV | ![]() | 37 | GK | R | 6 | 1 | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.56 | 5 | 4 | 80 | |
| Philip Gründler | RVT | ![]() | 87 | GK | L | 7 | 1 | 05:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | |
| Nico Wiens | RVT | ![]() | 3 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Seidel | LFX | ![]() | 30 | GK | L | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Wieber | BDW | ![]() | GK | R | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nick Neufeld | ECK | ![]() | 29 | GK | L | 12 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conner McLoed | BDW | ![]() | 74 | GK | L | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johannes Kurrer | EVL | ![]() | 40 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cole Danielsmeier | EBR | ![]() | 49 | GK | R | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Blumenkamp | KEV | ![]() | 73 | GK | R | 12 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raphael Roedel | RVT | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sean Paul Kuklok | DEG | ![]() | 77 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Röckl | SBR | ![]() | 32 | GK | L | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric Nachtmann | SCB | ![]() | 75 | GK | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Goss | FRB | ![]() | 76 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lex Kasakow | EPC | ![]() | 50 | GK | 13 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Henter | EVL | ![]() | 30 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shutout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt


