Torhüter
# | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fießinger | ESV | 30 | GK | L | 27 | 27 | 1596:26 | 15 | 12 | 1 | 82 | 3.08 | 997 | 915 | 91.78 | ||
Felix Bick | KEV | 31 | GK | L | 27 | 26 | 1575:45 | 22 | 4 | 1 | 58 | 2.21 | 766 | 708 | 92.43 | ||
Oskar Autio | SBR | 35 | GK | L | 25 | 25 | 1517:05 | 16 | 8 | 6 | 46 | 1.82 | 771 | 725 | 94.03 | ||
Gerald Kuhn | ECN | 35 | GK | L | 28 | 22 | 1339:05 | 8 | 14 | 0 | 60 | 2.69 | 752 | 692 | 92.02 | ||
Kevin Carr | SEL | 37 | GK | L | 25 | 22 | 1326:49 | 8 | 14 | 1 | 64 | 2.89 | 848 | 784 | 92.45 | ||
Brandon Maxwell | ECK | 31 | GK | L | 26 | 22 | 1323:46 | 13 | 9 | 4 | 42 | 1.9 | 591 | 549 | 92.89 | ||
Jonas Langmann | EVL | 34 | GK | L | 27 | 22 | 1224:31 | 12 | 9 | 2 | 46 | 2.25 | 585 | 539 | 92.14 | ||
Marco Wölfl | BDW | 94 | GK | L | 27 | 20 | 1168:09 | 9 | 10 | 0 | 56 | 2.88 | 520 | 464 | 89.23 | ||
Anthony Morrone | LFX | 31 | GK | L | 20 | 19 | 1149:10 | 10 | 9 | 1 | 53 | 2.77 | 680 | 627 | 92.21 | ||
Ilya Sharipov | RVT | 43 | GK | L | 26 | 19 | 1134:04 | 11 | 8 | 1 | 47 | 2.49 | 507 | 460 | 90.73 | ||
Patrik Cerveny | FRB | 64 | GK | L | 25 | 16 | 946:50 | 8 | 8 | 1 | 41 | 2.6 | 528 | 487 | 92.23 | ||
Eetu Laurikainen | EBR | 41 | GK | L | 24 | 17 | 937:56 | 8 | 7 | 2 | 39 | 2.49 | 514 | 475 | 92.41 | ||
Janick Schwendener | DRE | 62 | GK | L | 17 | 16 | 921:44 | 10 | 6 | 1 | 42 | 2.73 | 455 | 413 | 90.77 | ||
Oleg Shilin | EPC | 90 | GK | L | 17 | 16 | 904:34 | 4 | 12 | 1 | 49 | 3.25 | 489 | 440 | 89.98 | ||
Danny aus den Birken | DRE | 30 | GK | L | 14 | 14 | 854:21 | 10 | 4 | 1 | 35 | 2.46 | 382 | 347 | 90.84 | ||
Jonas Neffin | EBR | 75 | GK | L | 28 | 14 | 756:14 | 3 | 10 | 1 | 43 | 3.41 | 426 | 383 | 89.91 | ||
Fabian Hegmann | FRB | 40 | GK | 28 | 13 | 738:55 | 6 | 6 | 0 | 33 | 2.68 | 372 | 339 | 91.13 | |||
Christian Schneider | EPC | 20 | GK | L | 20 | 13 | 648:50 | 3 | 6 | 0 | 36 | 3.33 | 324 | 288 | 88.89 | ||
Nico Pertuch | RVT | 1 | GK | L | 17 | 8 | 503:13 | 4 | 3 | 1 | 16 | 1.91 | 171 | 155 | 90.64 | ||
Daniel Allavena | BDW | GK | 17 | 8 | 457:04 | 0 | 8 | 0 | 27 | 3.54 | 235 | 208 | 88.51 | ||||
Philipp Maurer | ECK | 33 | GK | R | 29 | 7 | 416:18 | 4 | 3 | 0 | 16 | 2.31 | 200 | 184 | 92 | ||
Philipp Dietl | EVL | 29 | GK | L | 27 | 8 | 409:04 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1.76 | 179 | 167 | 93.3 | ||
Michel Weidekamp | SEL | 27 | GK | L | 22 | 7 | 403:08 | 2 | 5 | 0 | 23 | 3.42 | 254 | 231 | 90.94 | ||
Jonas Stettmer | LFX | 72 | GK | L | 6 | 6 | 364:40 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1.65 | 222 | 212 | 95.5 | ||
Niklas Lunemann | ECN | 27 | GK | L | 25 | 6 | 346:50 | 1 | 5 | 0 | 19 | 3.29 | 202 | 183 | 90.59 | ||
Daniel Filimonow | LFX | 96 | GK | L | 28 | 4 | 238:57 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4.02 | 150 | 134 | 89.33 | ||
Florian Mnich | EPC | 72 | GK | L | 13 | 3 | 128:04 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4.22 | 56 | 47 | 83.93 | ||
Rihards Babulis | ESV | 31 | GK | L | 15 | 2 | 86:59 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6.9 | 66 | 56 | 84.85 | ||
Pascal Seidel | SBR | 72 | GK | L | 5 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 34 | 29 | 85.29 | ||
Patrik Mühlberger | SBR | 65 | GK | R | 21 | 1 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 37 | 32 | 86.49 | ||
Julius Schulte | KEV | 30 | GK | L | 16 | 1 | 58:10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.06 | 22 | 20 | 90.91 | ||
Matthias Bittner | KEV | 35 | GK | L | 13 | 1 | 58:01 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.07 | 28 | 26 | 92.86 | ||
Paul Stocker | DRE | 55 | GK | R | 22 | 1 | 46:37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | 9 | 7 | 77.78 | ||
Sebastian Scherer | SEL | 1 | GK | L | 11 | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 10 | 83.33 | ||
Maurice Hempel | FRB | 42 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nico Wiens | RVT | 33 | GK | L | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keanu Salmik | FRB | 72 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tommi Steffen | RVT | 2 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leon Jessler | LFX | GK | L | 10 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabio Marx | EBR | 29 | GK | L | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Pankraz | ECK | 30 | GK | R | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felix Noack | BDW | 60 | GK | L | 12 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lukas Stuhrmann | ECN | 74 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Linus Vieillard | LFX | 35 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Michael Karg | ESV | 48 | GK | L | 14 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marvin Berbner | DRE | 51 | GK | L | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Clemens Stocker | SBR | 49 | GK | R | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tim-Etienne Werner | EPC | 25 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leon Hergerdt | ECN | 41 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alexander Rose | SBR | 1 | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shotout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt