Torhüter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | G | GP | MIP | W | L | SO | GA | GAA | SOG | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Bick | KEV | ![]() | 31 | GK | L | 33 | 32 | 1998:03 | 25 | 7 | 1 | 67 | 2.01 | 780 | 713 | 91.41 | |
| Gerald Kuhn | ECN | ![]() | 35 | GK | L | 36 | 32 | 1889:19 | 14 | 16 | 4 | 82 | 2.6 | 995 | 913 | 91.76 | |
| Jonas Neffin | EBR | ![]() | 75 | GK | L | 34 | 30 | 1777:00 | 20 | 10 | 4 | 66 | 2.23 | 887 | 821 | 92.56 | |
| Anthony Morrone | LFX | ![]() | 31 | GK | L | 33 | 29 | 1728:40 | 12 | 16 | 1 | 84 | 2.92 | 985 | 901 | 91.47 | |
| Olafr Schmidt | SCB | ![]() | 35 | GK | L | 35 | 27 | 1635:01 | 17 | 10 | 1 | 71 | 2.61 | 763 | 692 | 90.69 | |
| Patrik Cerveny | FRB | ![]() | 64 | GK | L | 32 | 28 | 1620:35 | 10 | 18 | 0 | 83 | 3.07 | 842 | 759 | 90.14 | |
| Ilya Sharipov | RVT | ![]() | 43 | GK | L | 33 | 26 | 1551:13 | 12 | 14 | 1 | 82 | 3.17 | 690 | 608 | 88.12 | |
| Kevin Reich | EPC | ![]() | 41 | GK | L | 27 | 26 | 1543:13 | 13 | 12 | 3 | 63 | 2.45 | 823 | 760 | 92.35 | |
| Philipp Maurer | ECK | ![]() | 33 | GK | R | 33 | 27 | 1500:40 | 17 | 9 | 2 | 63 | 2.52 | 675 | 612 | 90.67 | |
| Oskar Autio | SBR | ![]() | 35 | GK | L | 25 | 24 | 1451:09 | 16 | 8 | 2 | 58 | 2.4 | 655 | 597 | 91.15 | |
| Niklas Lunemann | DEG | ![]() | 27 | GK | L | 35 | 23 | 1329:16 | 12 | 10 | 0 | 62 | 2.8 | 623 | 561 | 90.05 | |
| Felix Noack | BDW | ![]() | 60 | GK | L | 34 | 21 | 1189:26 | 8 | 13 | 2 | 51 | 2.57 | 533 | 482 | 90.43 | |
| Philipp Dietl | EVL | ![]() | 29 | GK | L | 37 | 22 | 1178:47 | 10 | 11 | 0 | 60 | 3.05 | 637 | 577 | 90.58 | |
| Jonas Langmann | EVL | ![]() | 34 | GK | L | 24 | 18 | 1056:47 | 9 | 7 | 0 | 51 | 2.9 | 549 | 498 | 90.71 | |
| Rihards Babulis | ESV | ![]() | 31 | GK | L | 35 | 16 | 868:04 | 1 | 12 | 0 | 57 | 3.94 | 491 | 434 | 88.39 | |
| Ryan Bednard | DEG | ![]() | 50 | GK | L | 22 | 14 | 815:54 | 6 | 8 | 1 | 43 | 3.16 | 421 | 378 | 89.79 | |
| Christopher Kolarz | SBR | ![]() | 67 | GK | L | 32 | 13 | 796:39 | 10 | 3 | 2 | 23 | 1.73 | 315 | 292 | 92.7 | |
| Cody Porter | ESV | ![]() | 35 | GK | R | 17 | 14 | 736:15 | 2 | 10 | 0 | 42 | 3.42 | 361 | 319 | 88.37 | |
| Florian Mnich | SCB | ![]() | 72 | GK | L | 37 | 10 | 660:17 | 4 | 6 | 0 | 37 | 3.36 | 255 | 218 | 85.49 | |
| Daniel Fießinger | ESV | ![]() | 30 | GK | L | 15 | 11 | 631:04 | 4 | 7 | 0 | 41 | 3.9 | 334 | 293 | 87.72 | |
| Simon Wolf | BDW | ![]() | 25 | GK | L | 12 | 11 | 623:24 | 4 | 6 | 0 | 28 | 2.69 | 323 | 295 | 91.33 | |
| Fabian Hegmann | FRB | ![]() | 40 | GK | 37 | 12 | 621:33 | 3 | 6 | 1 | 41 | 3.96 | 339 | 298 | 87.91 | ||
| Christian Schneider | EPC | ![]() | 20 | GK | L | 20 | 11 | 606:36 | 4 | 6 | 0 | 22 | 2.18 | 337 | 315 | 93.47 | |
| Oleg Shilin | ECK | ![]() | 90 | GK | L | 23 | 11 | 579:53 | 6 | 3 | 1 | 17 | 1.76 | 246 | 229 | 93.09 | |
| Lennart Neiße | LFX | ![]() | 73 | GK | L | 19 | 9 | 507:32 | 3 | 6 | 0 | 32 | 3.78 | 308 | 276 | 89.61 | |
| Nico Pertuch | RVT | ![]() | 1 | GK | L | 13 | 8 | 477:08 | 5 | 3 | 0 | 22 | 2.77 | 187 | 165 | 88.24 | |
| Konrad Fiedler | EBR | ![]() | 34 | GK | R | 37 | 9 | 449:08 | 0 | 6 | 0 | 24 | 3.21 | 233 | 209 | 89.7 | |
| Michael McNiven | BDW | ![]() | 34 | GK | L | 9 | 7 | 370:49 | 1 | 4 | 1 | 16 | 2.59 | 165 | 149 | 90.3 | |
| Julius Schulte | KEV | ![]() | 30 | GK | L | 22 | 5 | 298:02 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2.21 | 134 | 123 | 91.79 | |
| Finn Becker | ECN | ![]() | 53 | GK | L | 36 | 6 | 272:42 | 1 | 5 | 0 | 20 | 4.4 | 143 | 123 | 86.01 | |
| Nico Wiens | RVT | ![]() | 3 | GK | L | 9 | 3 | 241:51 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.99 | 88 | 84 | 95.45 | |
| Brandon Maxwell | ECK | ![]() | 31 | GK | L | 1 | 1 | 61:44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.89 | 26 | 22 | 84.62 | |
| Pascal Seidel | LFX | ![]() | 30 | GK | L | 23 | 1 | 61:02 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.95 | 41 | 38 | 92.68 | |
| Danny aus den Birken | KEV | ![]() | 33 | GK | L | 1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 23 | 92 | |
| Alexander Pankraz | ECK | ![]() | 30 | GK | R | 2 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 30 | 96.77 | |
| Louis Eisenhut | EPC | ![]() | GK | L | 2 | 1 | 56:33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.37 | 31 | 25 | 80.65 | ||
| Leon Hümer | DEG | ![]() | 35 | GK | L | 10 | 1 | 33:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.53 | 17 | 15 | 88.24 | |
| Clemens Schulz | ESV | ![]() | 37 | GK | R | 7 | 1 | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.56 | 5 | 4 | 80 | |
| Philip Gründler | RVT | ![]() | 87 | GK | L | 14 | 1 | 05:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | |
| Matthias Nemec | RVT | ![]() | 30 | GK | L | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Wieber | BDW | ![]() | GK | R | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nick Neufeld | ECK | ![]() | 29 | GK | L | 16 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conner McLeod | BDW | ![]() | 74 | GK | L | 17 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johannes Kurrer | EVL | ![]() | 40 | GK | L | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cole Danielsmeier | EBR | ![]() | 49 | GK | R | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ole Blumenkamp | KEV | ![]() | 73 | GK | R | 20 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tim-Etienne Werner | EPC | ![]() | GK | L | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Baran Bruno Cicek | RVT | ![]() | 40 | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raphael Roedel | RVT | ![]() | GK | L | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sean Paul Kuklok | DEG | ![]() | 77 | GK | L | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anton Röckl | SBR | ![]() | 32 | GK | L | 11 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric Nachtmann | SCB | ![]() | 75 | GK | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Goss | FRB | ![]() | 76 | GK | L | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lex Kasakow | EPC | ![]() | 50 | GK | 23 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Daniel Henter | EVL | ![]() | 30 | GK | L | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Louis Müller | SBR | ![]() | 30 | GK | R | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Ebeling | LFX | ![]() | GK | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS: Position/Lizenz des Spieler
- G/C: Fanghand
- G: Spiele
- GP: Spiele im Tor
- MIP: Minuten im Tor
- W: Siege
- L: Niederlagen
- SO: Shutout
- GA: erhaltene Tore
- GAA: Durchschnitt Tore
- SOG: Schüsse aufs Tor
- SV: Schüsse gehalten
- SV%: Schüsse gehalten Durchschnitt


