Clubvergleich
direkter Vergleich
| 1. | Platzierung | 2. |
|---|---|---|
| 30 | Punkte | 29 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 9 (1) | Siege (S2) | 7 (3) |
| 4 (1) | Niederlagen (S1) | 3 (2) |
| 51 (3.4) | Tore (∅) | 50 (3.3) |
| 39 (2.6) | Gegentore (∅) | 33 (2.2) |
| 22.8% | Powerplay | 15.6% |
| 79.7% | Unterzahlquote | 80.4% |
| 145 (9.7) | Strafen (∅) | 135 (9) |
| 34123 (4265) | Zuschauer (∅) | 31924 (3991) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | EC Kassel Huskies | 3:2 OT | (0:1,1:1,1:0,1:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
EC Kassel Huskies
Tore
Gegentore
Starbulls Rosenheim
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
EC Kassel Huskies
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 19:30 | Eisbären Regensburg | H | 2:3 | (0:2,1:0,1:1) |
| 02.11.2025 | 16:00 | Bietigheim Steelers | H | 4:0 | (1:0,2:0,1:0) |
| 31.10.2025 | 19:30 | EV Landshut | A | 5:3 | (1:1,2:0,2:2) |
| 26.10.2025 | 17:00 | Lausitzer Füchse | H | 3:2 | (2:1,0:1,1:0) |
| 24.10.2025 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | A | 3:2 OT | (0:1,1:1,1:0,1:0) |
| 19.10.2025 | 17:00 | ESV Kaufbeuren | A | 2:5 | (1:0,0:2,1:3) |
Starbulls Rosenheim
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 19:30 | Bietigheim Steelers | H | 4:3 | (0:0,2:0,2:3) |
| 02.11.2025 | 17:00 | Düsseldorfer EG | A | 1:6 | (1:3,0:0,0:3) |
| 31.10.2025 | 20:00 | Blue Devils Weiden | A | 0:5 | (0:1,0:3,0:1) |
| 26.10.2025 | 18:30 | EC Bad Nauheim | A | 1:3 | (0:1,1:1,0:1) |
| 24.10.2025 | 19:30 | EC Kassel Huskies | H | 3:2 OT | (0:1,1:1,1:0,1:0) |
| 19.10.2025 | 17:00 | Ravensburg Towerstars | H | 3:1 | (1:0,1:0,1:1) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)