Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.

Statistiken

Teamvergleich

Team1
Team2

direkter Vergleich

4. Platzierung 2.
85 Punkte 93
52 Spiele 52
21 (8) Siege (S2) 27 (5)
17 (6) Niederlagen (S1) 18 (2)
149 (2.9) Tore (∅) 171 (3.3)
131 (2.5) Gegentore (∅) 146 (2.8)
18% Powerplay 17.7%
81.6% Unterzahlquote 78.1%
500 (9.6) Strafen (∅) 446 (8.6)
81027 (3116) Zuschauer (∅) 101479 (3903)

Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)

Datum Zeit Heim Gast Ergebnis Drittel
17.09.2023 17:00 Eisbären Regensburg EV Landshut 0:1 (0:1,0:0,0:0)
10.12.2023 18:00 EV Landshut Eisbären Regensburg 5:2 (1:0,2:0,2:2)
15.12.2023 20:00 Eisbären Regensburg EV Landshut 3:1 (0:0,2:1,1:0)
01.03.2024 19:30 EV Landshut Eisbären Regensburg 4:1 (1:0,0:0,3:1)

Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)

EV Landshut

Tore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
49
49
43
3
5

Gegentore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
28
51
46
2
4

Eisbären Regensburg

Tore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
SO
52
50
64
3
2

Gegentore

1.Drittel
2.Drittel
3.Drittel
OT
OT
42
51
51
2
0

Form der letzten 6 Spiele

EV Landshut

Datum Zeit Gegner Ergebnis Drittel
03.03.2024 18:30 EC Bad Nauheim A 4:3 SO (0:2,2:0,1:1,0:0,1:0)
01.03.2024 19:30 Eisbären Regensburg H 4:1 (1:0,0:0,3:1)
25.02.2024 17:00 EC Kassel Huskies H 5:2 (2:0,1:1,2:1)
23.02.2024 19:30 Krefeld Pinguine A 3:0 (1:0,2:0,0:0)
20.02.2024 19:30 Selber Wölfe A 2:5 (1:2,1:2,0:1)
11.02.2024 17:00 ESV Kaufbeuren H 5:4 OT (2:1,1:1,1:2,1:0)

Eisbären Regensburg

Datum Zeit Gegner Ergebnis Drittel
03.03.2024 18:30 Selber Wölfe H 4:3 OT (1:0,1:1,1:2,1:0)
01.03.2024 19:30 EV Landshut A 4:1 (1:0,0:0,3:1)
25.02.2024 17:00 Krefeld Pinguine H 3:0 (1:0,0:0,2:0)
23.02.2024 19:30 ESV Kaufbeuren A 3:1 (2:0,0:1,1:0)
20.02.2024 20:00 Ravensburg Towerstars A 3:5 (0:0,1:2,2:3)
18.02.2024 14:00 Lausitzer Füchse A 2:3 OT (0:0,2:2,0:0,0:1)

Legende

Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)