Clubvergleich
direkter Vergleich
| 8. | Platzierung | 4. |
|---|---|---|
| 26 | Punkte | 29 |
| 17 | Spiele | 16 |
| 8 (0) | Siege (S2) | 7 (3) |
| 7 (2) | Niederlagen (S1) | 4 (2) |
| 53 (3.1) | Tore (∅) | 50 (3.1) |
| 48 (2.8) | Gegentore (∅) | 36 (2.3) |
| 27.1% | Powerplay | 14.7% |
| 74% | Unterzahlquote | 78.4% |
| 127 (7.5) | Strafen (∅) | 153 (9.6) |
| 24880 (3110) | Zuschauer (∅) | 31924 (3991) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | 17:00 | Starbulls Rosenheim | Eispiraten Crimmitschau | 1:2 | (0:0,1:1,0:1) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Eispiraten Crimmitschau
Tore
Gegentore
Starbulls Rosenheim
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Eispiraten Crimmitschau
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | 19:30 | Düsseldorfer EG | A | 2:5 | (0:1,1:2,1:2) |
| 16.11.2025 | 15:00 | EC Kassel Huskies | H | 3:4 SO | (2:2,0:1,1:0,0:0,0:1) |
| 14.11.2025 | 19:30 | Lausitzer Füchse | A | 5:2 | (0:1,1:1,4:0) |
| 02.11.2025 | 17:00 | Krefeld Pinguine | A | 4:3 | (1:1,0:1,3:1) |
| 31.10.2025 | 19:30 | EHC Freiburg | H | 5:0 | (2:0,2:0,1:0) |
| 26.10.2025 | 17:00 | Ravensburg Towerstars | H | 4:0 | (1:0,2:0,1:0) |
Starbulls Rosenheim
| Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | 17:00 | Eisbären Regensburg | A | 3:0 | (1:0,0:0,2:0) |
| 14.11.2025 | 19:30 | Bietigheim Steelers | H | 4:3 | (0:0,2:0,2:3) |
| 02.11.2025 | 17:00 | Düsseldorfer EG | A | 1:6 | (1:3,0:0,0:3) |
| 31.10.2025 | 20:00 | Blue Devils Weiden | A | 0:5 | (0:1,0:3,0:1) |
| 26.10.2025 | 18:30 | EC Bad Nauheim | A | 1:3 | (0:1,1:1,0:1) |
| 24.10.2025 | 19:30 | EC Kassel Huskies | H | 3:2 OT | (0:1,1:1,1:0,1:0) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)