Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Mazzolini | FRA | ![]() | 84 | FO | L | 49 | 20 | 39 | 59 | 1.2 | +11 | 4 | 1 | 596 | 483 | 55.24 | 50 | |
Richard Mueller | FRA | ![]() | 61 | FO | R | 47 | 36 | 21 | 57 | 1.21 | +16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Nils Liesegang | FRA | ![]() | 98 | FO | L | 46 | 14 | 29 | 43 | 0.93 | +16 | 5 | 0 | 43 | 54 | 44.33 | 44 | |
Matthew Tomassoni | FRA | ![]() | 97 | DE | R | 52 | 11 | 31 | 42 | 0.81 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 100 | 38 | |
Kristopher Sparre | FRA | ![]() | 19 | FO | L | 33 | 17 | 24 | 41 | 1.24 | -2 | 5 | 0 | 13 | 20 | 39.39 | 38 | |
Brett Breitkreuz | FRA | ![]() | 29 | FO | L | 48 | 15 | 23 | 38 | 0.79 | +14 | 3 | 1 | 80 | 77 | 50.96 | 139 | |
Clarke Breitkreuz | FRA | ![]() | 71 | FO | R | 46 | 19 | 18 | 37 | 0.8 | +6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 33.33 | 76 | |
Lukas Laub | FRA | ![]() | 94 | FO | L | 49 | 11 | 19 | 30 | 0.61 | -3 | 5 | 0 | 193 | 188 | 50.66 | 22 | |
Stefan Chaput | FRA | ![]() | 10 | FO | L | 27 | 8 | 13 | 21 | 0.78 | -15 | 2 | 1 | 251 | 222 | 53.07 | 20 | |
David Brine | FRA | ![]() | 22 | FO | L | 37 | 4 | 17 | 21 | 0.57 | -8 | 2 | 0 | 359 | 291 | 55.23 | 12 | |
Mike Card | FRA | ![]() | 4 | DE | R | 47 | 3 | 14 | 17 | 0.36 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
Dennis Reimer | FRA | ![]() | 93 | FO | L | 47 | 5 | 9 | 14 | 0.3 | -4 | 1 | 0 | 188 | 219 | 46.19 | 66 | |
Norman Martens | FRA | ![]() | 9 | FO | L | 48 | 5 | 9 | 14 | 0.29 | -25 | 0 | 1 | 10 | 29 | 25.64 | 38 | |
David Cespiva | FRA | ![]() | 49 | DE | R | 48 | 2 | 12 | 14 | 0.29 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
Nico Oprée | FRA | ![]() | 72 | DE | L | 52 | 4 | 7 | 11 | 0.21 | -1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33.33 | 22 | |
Henry Martens | FRA | ![]() | 17 | DE | L | 51 | 1 | 10 | 11 | 0.22 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Patrik Vogl | FRA | ![]() | 7 | DE | L | 44 | 0 | 10 | 10 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80 | 32 | |
Marc Schaub | FRA | ![]() | 13 | FO | R | 43 | 2 | 5 | 7 | 0.16 | +3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | 10 | |
Andreas Schwarz | FRA | ![]() | 25 | DE | L | 49 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | |
Henning Schroth | FRA | ![]() | 30 | GK | L | 46 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konstantin Kessler | FRA | ![]() | 33 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Heyde | FRA | ![]() | 31 | GK | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philip Lehr | FRA | ![]() | 40 | GK | L | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyler Plante | FRA | ![]() | 35 | GK | L | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Antti Ore | FRA | ![]() | 32 | GK | L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Weber | FRA | ![]() | 24 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Kunce | FRA | ![]() | 55 | FO | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lars Grözinger | FRA | ![]() | 77 | FO | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannis Walch | FRA | ![]() | 44 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Gärtner | FRA | ![]() | 88 | DE | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen