Kapitän Andreas Schwarz verlängert in Landshut
Verteidiger bleibt für eine sechste Saison bei seinem Heimatclub.
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:28 | 0 | |
| 20.09.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 1 | |
| 25.09.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | 3 | |
| 27.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0 | |
| 02.10.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 4 | |
| 04.10.2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 1 | |
| 09.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:31 | 4 | |
| 11.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 1 | |
| 16.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 0 | |
| 18.10.2026 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Hauptrunde | 49 | 2 | 7 | 9 | 46 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | –* | |
| 2014-2015 | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | –* | –* | 0 | 0 | 0 | –* | |
| 2015-2016 | Hauptrunde | 49 | 0 | 5 | 5 | 52 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2015-2016 | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2016-2017 | Hauptrunde | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2016-2017 | Playoffs | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2017-2018 | Hauptrunde | 52 | 9 | 22 | 31 | 30 | -10 | -1 | 3 | 0 | 0 | 63 | |
| 2017-2018 | Playdowns | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2018-2019 | Hauptrunde | 31 | 7 | 18 | 25 | 18 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 32 | |
| 2018-2019 | Playdowns | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2019-2020 | Hauptrunde | 52 | 1 | 14 | 15 | 22 | 9 | -4 | 1 | 0 | 1 | 45 | |
| 2020-2021 | Hauptrunde | 50 | 4 | 30 | 34 | 30 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
| 2020-2021 | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2021-2022 | Hauptrunde | 29 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 2021-2022 | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2022-2023 | Hauptrunde | 52 | 2 | 12 | 14 | 8 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 2022-2023 | Playoffs | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 2023-2024 | Hauptrunde | 52 | 4 | 7 | 11 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | |
| 2023-2024 | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 51 | 1 | 9 | 10 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 2024-2025 | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 20 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2025-2026 | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026-2027 | Hauptrunde | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Verteidiger bleibt für eine sechste Saison bei seinem Heimatclub.
Weiterlesen
Landshuts Kapitän fällt mehrere Monate aus.
Weiterlesen
Captains Corner: Alle Kapitäne der DEL2 in einer Interviewserie. Teil13: Andreas Schwarz.
Weiterlesen
Der Verteidiger bleibt mindestens bis Sommer 2026 in Landshut
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 28 | 5 | 9 | 14 | 18 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009-2010 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 29 | 10 | 12 | 22 | 52 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2010-2011 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 17 | 8 | 26 | 34 | 60 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| EC Bad Tölz U18 | DNL | 13 | 2 | 3 | 5 | 14 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2011-2012 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 21 | 2 | 9 | 11 | 54 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2012-2013 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Tölzer Löwen | Germany3 | 34 | 2 | 9 | 11 | 83 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 31 | |
| Germany U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2013-2014 | EC Bad Tölz U18 | DNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nürnberg Ice Tigers | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Tölzer Löwen | Germany3 | 39 | 3 | 8 | 11 | 75 | | | Playoffs | 10 | 0 | 2 | 2 | 35 | |
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2014-2015 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löwen Frankfurt | DEL2 | 49 | 2 | 7 | 9 | 46 | | | Playoffs | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Tölzer Löwen | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löwen Frankfurt | DEL2 | 49 | 0 | 5 | 5 | 52 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2016-2017 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | Playoffs | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| ERC Sonthofen 1999 | Germany3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | Tölzer Löwen | DEL2 | 52 | 9 | 22 | 31 | 30 | | | Relegation | 12 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 2018-2019 | Tölzer Löwen | DEL2 | 31 | 7 | 18 | 25 | 18 | | | Relegation | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2019-2020 | Tölzer Löwen | DEL2 | 52 | 1 | 14 | 15 | 22 | | | ||||||
| 2020-2021 | Tölzer Löwen | DEL2 | 50 | 4 | 30 | 34 | 30 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| 2021-2022 | EV Landshut | DEL2 | 29 | 1 | 9 | 10 | 7 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | EV Landshut | DEL2 | 52 | 2 | 12 | 14 | 8 | | | Playoffs | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2023-2024 | EV Landshut | DEL2 | 52 | 4 | 7 | 11 | 24 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 51 | 1 | 9 | 10 | 26 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-2026 | EV Landshut | DEL2 | 20 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2026-2027 | EV Landshut | DEL2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com