# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Young | LAB | ![]() | 32 | DE | R | 0 | 0 | 16.07.1982 | 43 | White Rock | |
Kyle Helms | LAB | ![]() | 55 | FO | L | 0 | 0 | 21.04.1986 | 39 | Cambridge | |
Marcel Juhasz | LAB | ![]() | 73 | FO | R | 0 | 0 | 14.01.1983 | 42 | Surrey | |
Austin Wycisk | LAB | ![]() | 22 | FO | L | 186 | 95 | 08.10.1980 | 44 | Windsor | |
Christoph Koziol | LAB | ![]() | 33 | FO | L | 0 | 0 | 31.10.1982 | 42 | ||
James Ty Morris | LAB | ![]() | 57 | FO | L | 0 | 0 | 02.02.1984 | 41 | Millet | |
Grigorijs Pantelejevs | LAB | 13 | FO | L | 0 | 0 | 13.11.1972 | 52 | Gastello | ||
Michael Hess | LAB | ![]() | 9 | FO | L | 184 | 86 | 01.03.1981 | 44 | Fürstenfeldbruck | |
Cory Laylin | LAB | ![]() | 24 | DE | L | 0 | 0 | 24.01.1970 | 55 | Minneapolis | |
Martin Hoffmann | LAB | ![]() | 39 | DE | L | 0 | 0 | 15.05.1984 | 41 | Bergen | |
Daniel Nörenberg | LAB | ![]() | 15 | FO | L | 176 | 80 | 02.09.1988 | 36 | Datteln | |
Christoph Hicks | LAB | ![]() | 14 | FO | R | 173 | 65 | 30.06.1977 | 48 | Buchloe | |
Matthias Wittmann | LAB | ![]() | 56 | FO | L | 0 | 0 | 18.08.1984 | 40 | ||
Andreas Tanzer | LAB | ![]() | 30 | GK | L | 0 | 0 | 03.04.1989 | 36 | ||
Patrick Seifert | LAB | ![]() | 20 | DE | L | 0 | 0 | 22.04.1990 | 35 | Augsburg | |
Manuel Wintergerst | LAB | ![]() | 10 | DE | R | 183 | 82 | 19.02.1982 | 43 | Kaufbeuren | |
Ronnie Zientek | LAB | ![]() | 61 | FO | L | 0 | 0 | 17.02.1989 | 36 | Augsburg | |
Dominik Nörenberg | LAB | ![]() | 17 | DE | L | 187 | 81 | 02.09.1988 | 36 | Datteln | |
Andreas Gerstberger | LAB | ![]() | 66 | DE | L | 0 | 0 | 07.04.1981 | 44 | Augsburg | |
Christian Köllner | LAB | ![]() | 5 | DE | L | 0 | 0 | 08.09.1990 | 34 | Landsberg am Lech | |
Peter Aubry | LAB | ![]() | 70 | GK | L | 0 | 0 | 19.05.1977 | 48 | Windsor | |
Doug Andress | LAB | ![]() | 4 | DE | R | 0 | 0 | 07.04.1979 | 46 | Iroquois Falls | |
David Wrigley | LAB | ![]() | 16 | FO | L | 0 | 0 | 01.06.1980 | 45 | Washago | |
Michael Kreitl | LAB | ![]() | 18 | FO | L | 0 | 0 | 06.12.1975 | 49 | Schongau | |
Adam Mitchell | LAB | ![]() | 47 | FO | R | 180 | 87 | 01.12.1982 | 42 | Port Elgin, ON | |
Andreas Widmann | LAB | ![]() | 27 | DE | L | 185 | 84 | 19.03.1985 | 40 | Landsberg am Lech | |
Martin Schymainski | LAB | ![]() | 12 | FO | L | 0 | 0 | 24.02.1986 | 39 | Duisburg | |
Alexander Reichelmeir | LAB | ![]() | 1 | GK | L | 0 | 0 | 21.03.1989 | 36 | Schwabmünchen | |
David Whitworth | LAB | 21 | FO | L | 0 | 0 | 27.05.1975 | 50 | Coquitlam | ||
Ralph Crisan | LAB | ![]() | 25 | FO | L | 0 | 0 | 22.01.1988 | 37 | Altötting | |
David Trometer | LAB | ![]() | 7 | FO | R | 0 | 0 | 22.02.1988 | 37 | Schwabmünchen | |
Dominic Weis | LAB | ![]() | 8 | DE | L | 0 | 0 | 22.11.1988 | 36 | Starnberg | |
Matthias Schiller | LAB | ![]() | 12 | FO | L | 0 | 0 | 12.01.1987 | 38 | München | |
Benjamin Dirksen | LAB | ![]() | 1 | GK | L | 0 | 0 | 11.06.1988 | 37 | Gummersbach | |
Daniel Huhn | LAB | 34 | FO | R | 0 | 0 | 30.07.1986 | 39 | München | ||
Sebastian Jones | LAB | ![]() | 21 | DE | L | 187 | 89 | 22.08.1982 | 42 | Iserlohn |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position
- G/C: Schusshand
- Grösse: Grösse im CM
- Gewicht: Gewicht in KG
- Geburtstag: Geburtstag
- Alter: Alter in Jahre
- Geburtsort: Geburtsort