Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Matthias Wittmann #9
Landshut Cannibals

Matthias Wittmann

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
42 (18.08.1984)
Grösse
178 cm
Gewicht
82 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele148
  • Tore11
  • Assists19
  • Punkte30
  • PIM292
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,20
  • Zeitraum2007-2008 bis 2009-2010
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
23.03.2010 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
26.03.2010 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
28.03.2010 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.03.2010 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
01.04.2010 @ SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.04.2010 vs. SC Bietigheim SteelersBIE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde EV Landsberg 2000LAB 41 2 5 7 105 –* –* 1 1 0 –*
2007-2008 Playoffs EV Landsberg 2000LAB 4 0 0 0 4 –* –* 0 0 0 –*
2008-2009 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 41 3 5 8 102 –* –* 0 0 0 –*
2008-2009 Playoffs Landshut CannibalsEVL 6 0 0 0 4 –* –* 0 0 0 –*
2009-2010 Hauptrunde Landshut CannibalsEVL 50 6 9 15 73 –* –* 0 1 0 –*
2009-2010 Playoffs Landshut CannibalsEVL 6 0 0 0 4 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2000-2001EV Landshut U18DNL26661238|      
 Germany U17 (all)International-Jr-----|      
 2001-2002EV Landshut U18DNL37202141136|Playoffs20112
 EV LandshutGermany360002|Playoffs10000
 Germany U18WJC-18810110|      
 Germany U18 (all)International-Jr810110|      
 2002-2003Landshut CannibalsGermany25363924|Playoffs71456
 2003-2004Landshut CannibalsGermany24850532|Playoffs1302214
 Germany U20WJC-20 D150224|      
 Germany U20 (all)International-Jr50224|      
 2004-2005Landshut CannibalsGermany23523541|Playoffs50114
 2005-2006Moskitos EssenGermany21111216|      
 2006-2007Bietigheim SteelersGermany22911214|      
 EV Landsberg 2000Germany22331420|      
 2007-2008EV Landsberg 2000Germany241257105|Relegation40004
 2008-2009Landshut CannibalsGermany241358102|Playoffs60004
 Landshut CannibalsDEB-Pokal20000|      
 2009-2010Landshut CannibalsGermany250691571|Playoffs60004
 Landshut CannibalsDEB-Pokal10000|      
 2010-2011EC PfaffenhofenGermany430008|      

Player statistics © www.eliteprospects.com