Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Cory Laylin #24
EV Landsberg 2000

Cory Laylin

Verteidiger USA
Teamlogo
Alter
56 (24.01.1970)
Geburtsort
Minneapolis
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele22
  • Tore4
  • Assists9
  • Punkte13
  • PIM14
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,59
  • Zeitraum2007-2008
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
20.03.2008 @ EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
22.03.2008 vs. EVR Tower StarsRAV 1 0 2 2 –* –* 2 0 0 0 –** –*
24.03.2008 @ EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
26.03.2008 vs. EVR Tower StarsRAV 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2007-2008 Hauptrunde EV Landsberg 2000LAB 18 4 7 11 8 –* –* 1 0 0 –*
2007-2008 Playoffs EV Landsberg 2000LAB 4 0 2 2 6 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1984-1985Apollo HighUSHS-MN-----|      
 1985-1986Apollo HighUSHS-MN-----|      
 1986-1987Apollo HighUSHS-MN-----|      
 1987-1988Apollo HighUSHS-MN-303767-|      
 1988-1989Univ. of MinnesotaNCAA4714102424|      
 1989-1990Univ. of MinnesotaNCAA3913142731|      
 USA U20WJC-2070112|      
 1990-1991Univ. of MinnesotaNCAA4012132524|      
 1991-1992Univ. of MinnesotaNCAA4419123144|      
 1992-1993Kitzbüheler ECAustria22933306340|      
 Flint BulldogsCoHL20002|Playoffs52024
 1993-1994Kitzbüheler ECAustria224192342-|      
 1994-1995EK Zell am SeeAustria34172138-|      
 HC ThurgauNLB00000|Playoffs12020
 1995-1996Villacher SVAustria209162518|      
 Olimpija LjubljanaSlovenia20102232-|      
 1996-1997HK BledSlovenia5420294959|      
 FassaItaly212471112|      
 1997-1998GherdëinaItaly4817456244|      
 1998-1999AsiagoAlpenliga2313263925|      
 AsiagoItaly13313166|Playoffs31014
 1999-2000Iserlohner ECGermany25028366438|Playoffs34266
 2000-2001San Diego GullsWCHL279182720|Playoffs1347114
 SC Bietigheim-BissingenGermany2259213016|Playoffs41122
 2001-2002Iserlohn RoostersDEL5817324926|      
 San Diego GullsWCHL72020|Playoffs71230
 2002-2003Frankfurt LionsDEL521222330|Relegation63364
 2003-2004HC Sierre-AnniviersNLB4313193214|      
 2004-2005Rockford IceHogsUHL364131719|      
 Wölfe FreiburgGermany216391220|Relegation1036910
 2005-2006Frederikshavn White HawksDenmark335202512|Playoffs717812
 2006-2007Frederikshavn White HawksDenmark24391222|Playoffs50220
 2007-2008Bloomington PrairieThunderIHL232716238|      
 EV Landsberg 2000Germany21847118|Relegation40226

Player statistics © www.eliteprospects.com