Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Adam Brady #9
Lausitzer Füchse

Adam Brady

Stürmer CAN
Teamlogo
Alter
31 (06.08.1995)
Geburtsort
Delhi, ON
Grösse
185 cm
Gewicht
89 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele44
  • Tore11
  • Assists24
  • Punkte35
  • PIM6
  • GWG3
  • Punkte / Spiel0,80
  • Testspiele3
  • Zeitraum2025-2026 bis 2026-2027
  • Saisons2

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
18.09.2026 vs. EV LandshutEVL 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 17:36 7
20.09.2026 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 -1 -5 2 0 0 0 18:58 4
25.09.2026 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 20:12 5
27.09.2026 vs. EC Bad NauheimECN 1 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 17:48 7
02.10.2026 @ ECDC Memmingen IndiansMEM 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 20:56 5
04.10.2026 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 1 1 2 1 4 0 0 0 1 18:26 6
09.10.2026 vs. Düsseldorfer EGDEG 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 22:19 7
11.10.2026 @ Eisbären RegensburgEBR 1 0 2 2 2 -2 0 0 0 0 19:30 13
16.10.2026 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 23:08 6
18.10.2026 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 1 1 0 -7 0 0 0 0 00:00 4

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2025-2026 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 26 7 15 22 2 3 12 2 0 2 97
2025-2026 Playoffs Lausitzer FüchseLFX 8 2 5 7 2 1 -11 0 0 0 35
2026-2027 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 10 2 4 6 2 1 0 0 0 1 64

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2009-2010Brantford 99ers U15 AAAALLIANCE U15-----|      
 2010-2011Brantford 99ers U16 AAAALLIANCE U163026214714|Playoffs1278156
 Hamilton Red WingsOJHL31010|      
 2011-2012Hamilton Red WingsOJHL4710122216|Playoffs30000
 2012-2013Hamilton Red WingsOJHL401728456|      
 Caledonia CorvairsGOJHL158101812|Playoffs1236912
 2013-2014Kingston VoyageursOJHL5121396010|Playoffs15411152
 2014-2015Kingston VoyageursOJHL4643347718|Playoffs241514296
 Canada East U19WJAC-1950220|      
 2015-2016Lincoln StarsUSHL279152421|      
 2016-2017Bemidji State Univ.NCAA00000|      
 2017-2018Bemidji State Univ.NCAA388182625|      
 2018-2019Bemidji State Univ.NCAA37813218|      
 2019-2020Bemidji State Univ.NCAA371915342|      
 2020-2021Kansas City MavericksECHL5717193616|      
 2021-2022Manchester StormEIHL5425356024|      
 Manchester StormEIHL Cup74370|      
 2022-2023Nottingham PanthersEIHL511618346|Playoffs41340
 Nottingham PanthersEIHL Cup1037104|      
 2023-2024Ferencvárosi TCErste Liga4326305614|Playoffs1546104
 Ferencvárosi TCContinental Cup53362|      
 2024-2025Ferencvárosi TCErste Liga412723508|Playoffs52462
 Ferencvárosi TCHungary-----|Playoffs52130
 Ferencvárosi TCContinental Cup31672|      
 2025-2026GherdëinaAlpsHL231016268|      
 Lausitzer FüchseDEL226715222|Playoffs82572
 2026-2027Lausitzer FüchseDEL2102462|      

Player statistics © www.eliteprospects.com