Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Adrian Grygiel #83
Lausitzer Füchse

Adrian Grygiel

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
43 (13.08.1983)
Geburtsort
Kattowitz
Grösse
180 cm
Gewicht
85 kg
Schusshand
Links
2021-2022 · Playdowns LFX
3
Spiele
0
Tore
0
Assists
0
Punkte
0
+/-
0
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele75
  • Tore23
  • Assists25
  • Punkte48
  • PIM24
  • GWG4
  • Punkte / Spiel0,64
  • Zeitraum2018-2019 bis 2021-2022
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
16.03.2022 @ Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
18.03.2022 vs. Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 1
20.03.2022 @ Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2018-2019 Hauptrunde Eispiraten CrimmitschauEPC 10 4 3 7 0 5 1 0 0 2 32
2018-2019 Playoffs Eispiraten CrimmitschauEPC 8 1 3 4 0 -1 2 0 0 0 25
2019-2020 Hauptrunde Eispiraten CrimmitschauEPC 52 18 18 36 24 -11 -4 4 0 2 114
2021-2022 Hauptrunde Lausitzer FüchseLFX 2 0 1 1 0 -1 0 0 0 0 2
2021-2022 Playdowns Lausitzer FüchseLFX 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1999-2000Krefelder EV 1981 U18Jugend-BL2653166988|      
 Krefelder EV 1981 U20Junioren-BL3144135740|      
 Germany U17WHC-17-303-|      
 Germany U17 (all)International-Jr-303-|      
 2000-2001Krefeld PinguineDEL2926810|      
 EV DuisburgGermany325771414|Playoffs40000
 Germany U18WJC-1861122|      
 Germany U18 (all)International-Jr61122|      
 Germany U20 (all)International-Jr-----|      
 2001-2002Krefeld PinguineDEL5642645|Playoffs30002
 Grefrather EC 2001Germany434262|      
 Germany U19 (all)International-Jr42130|      
 Germany U20WJC-20 D152242|      
 Germany U20 (all)International-Jr52242|      
 2002-2003Krefeld PinguineDEL46761314|Playoffs140002
 Grefrather EC 2001Germany4347114|      
 Germany U20WJC-2060114|      
 Germany U20 (all)International-Jr60114|      
 2003-2004Krefeld PinguineDEL47561110|      
 EV DuisburgGermany2100025|      
 Krefeld PinguineSpengler Cup20000|      
 2004-2005Krefeld PinguineDEL529101912|      
 2005-2006Krefeld PinguineDEL527101714|Playoffs50000
 Grefrather EC 2001Germany425052|      
 2006-2007Nürnberg Ice TigersDEL52561122|Playoffs131122
 2007-2008Nürnberg Ice TigersDEL456101610|Playoffs51120
 2008-2009Nürnberg Ice TigersDEL501192012|Playoffs50110
 Nürnberg Ice TigersDEB-Pokal220212|      
 2009-2010Nürnberg Ice TigersDEL5511122339|Playoffs52130
 2010-2011Nürnberg Ice TigersDEL5049134|Playoffs20110
 2011-2012Nürnberg Ice TigersDEL38381114|      
 2012-2013Grizzly Adams WolfsburgDEL3923510|Playoffs111234
 2013-2014Füchse DuisburgGermany364590|      
 Augsburger PantherDEL30851312|      
 2014-2015Augsburger PantherDEL4910152524|      
 2015-2016Augsburger PantherDEL529152426|      
 2016-2017Augsburger PantherDEL273256|Playoffs71012
 2017-2018Krefeld PinguineDEL52681428|      
 2018-2019Krefeld PinguineDEL303140|      
 Eispiraten CrimmitschauDEL2104370|Playoffs81340
 2019-2020Eispiraten CrimmitschauDEL25218183624|      
 2020-2021Krefelder EV 1981 U23Germany34324355910|      
 2021-2022Krefelder EV 1981 U23Germany3311820386|      
 Lausitzer FüchseDEL220110|Relegation30000
 2022-2023Krefelder EV 1981 U23Germany35637367314|      

Player statistics © www.eliteprospects.com