Aleandro Angaran erhält einen U21-Fördervertrag
Der Stürmer spielt schon seit sechs Spielzeiten im Nachwuchs des EVR
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Eisbären Regensburg | 18 | 0 | 2 | 2 | 15 | -9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25.10.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | Veneto | QC Int PW | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
2018-2019 | EV Regensburg U17 | Germany U17 | 17 | 2 | 6 | 8 | 6 | | | ||||||
2019-2020 | EV Regensburg U17 | Germany U17 | 23 | 6 | 13 | 19 | 26 | | | ||||||
2020-2021 | EV Regensburg U20 | DNL U20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
EV Regensburg U17 | Germany U17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | | | |||||||
2021-2022 | EV Regensburg U20 | DNL U20 | 29 | 11 | 8 | 19 | 22 | | | ||||||
Eisbären Regensburg | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-2023 | EV Regensburg U20 | DNL U20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 28 | | | Playoffs | 4 | 3 | 0 | 3 | 29 |
2023-2024 | EV Regensburg U20 | DNL U20 | 33 | 20 | 33 | 53 | 46 | | | ||||||
2024-2025 | Eisbären Regensburg | DEL2 | 18 | 0 | 2 | 2 | 15 | | | ||||||
EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com