Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Aleksejs Sirokovs #8
Dresdner Eislöwen

Aleksejs Sirokovs

Stürmer LAT
Teamlogo
Alter
45 (20.02.1981)
Geburtsort
Riga
Grösse
180 cm
Gewicht
89 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele13
  • Tore6
  • Assists3
  • Punkte9
  • PIM22
  • GWG2
  • Punkte / Spiel0,69
  • Zeitraum2018-2019
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
10.03.2019 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 –** 1
12.03.2019 @ Heilbronner FalkenHNF 1 2 0 2 -1 4 0 2 0 1 –** 3
15.03.2019 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 1 1 -1 3 12 0 0 0 –** 1
17.03.2019 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 –** 5
22.03.2019 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 –** 0
26.03.2019 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 –** 2
29.03.2019 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 1 0 1 0 -3 0 0 0 1 –** 2
31.03.2019 @ Bietigheim SteelersSCB 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 –** 1
03.04.2019 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 –** 1
05.04.2019 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -3 1 0 0 0 0 –** 1
07.04.2019 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 –** 1
09.04.2019 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 –** 0
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2018-2019 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 1 1 0 1 4 0 0 1 0 0 2
2018-2019 Playoffs Dresdner EislöwenDRE 12 5 3 8 18 -5 21 2 0 2 18

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1996-1997Pardaugava RigaLatvia1911142514|      
 Latvia U18EJC-18 C41230|      
 1997-1998HC RigaEEHL20000|      
 Latvia U18EJC-18 C43254|      
 1998-1999Metalurgs LiepajaEEHL-----|      
 Latvia U18EJC-18 D144480|      
 Latvia U20WJC-20 B51014|      
 1999-2000Dinamo Riga 81Latvia1513162910|      
 Dinamo Riga 81EEHL B141151614|      
 Latvia U20WJC-20 B51126|      
 2000-2001Metalurgs LiepajaLatvia17358-|      
 Metalurgs LiepajaEEHL267512-|      
 Latvia U20WJC-20 D153034|      
 Latvia (all)International41012|      
 2001-2002Metalurgs LiepajaLatvia14104148|Playoffs21340
 Metalurgs LiepajaEEHL3916112724|      
 Latvia (all)International21010|      
 2002-2003Metalurgs LiepajaLatvia-6131918|      
 Metalurgs LiepajaEEHL36991861|      
 LatviaWC61012|      
 Latvia (all)International101014|      
 2003-2004Metalurgs LiepajaLatvia21010|      
 Metalurgs LiepajaEEHL41234|      
 CortinaItaly4118193732|Playoffs72352
 LatviaWC70002|      
 Latvia (all)International111124|      
 2004-2005Amur KhabarovskRussia2401192026|Playoffs1314518
 Amur Khabarovsk-2Russia310000|      
 LatviaWC60114|      
 Latvia (all)International1001120|      
 2005-2006Kapitan StupinoRussia21817820|      
 Dynamo MoskvaRussia200010|      
 Metallurg NovokuznetskRussia19771422|Playoffs31122
 Metallurg Novokuznetsk-2Russia311010|      
 LatviaWC61232|      
 Latvia (all)International111238|      
 LatviaLoto Cup30002|      
 2006-2007Metallurg NovokuznetskRussia2841530|      
 Metallurg Novokuznetsk-2Russia310000|      
 Khimik MytishchiRussia162248|Playoffs50004
 LatviaWC51012|      
 Latvia (all)International1130337|      
 LatviaDeutschland Cup30110|      
 LatviaLoto Cup30002|      
 2007-2008Metallurg ZhlobinBelarus5415294460|Playoffs54044
 Metallurg ZhlobinBelarus Cup71122|      
 LatviaWC62024|      
 Latvia (all)International1572912|      
 2008-2009Dinamo RigaKHL45281028|Playoffs30002
 Latvia OlympicsOGQ30006|      
 LatviaWC30220|      
 Latvia (all)International1103333|      
 2009-2010Amur KhabarovskKHL518122026|      
 Latvia OlympicsOG40002|      
 2010-2011Amur KhabarovskKHL71122|      
 HK Ozolnieki/MonarchLatvia646108|      
 LukkoSM-liiga120118|      
 HC Kometa BrnoCzechia132358|Relegation80116
 Latvia (all)International41012|      
 2011-2012Kazzinc-TorpedoVHL5211162785|Playoffs50114
 LatviaWC71012|      
 Latvia (all)International132136|      
 2012-2013Red Ice HCNLB3811112257|Playoffs64264
 LatviaWC70002|      
 Latvia (all)International150114|      
 2013-2014Red Ice HCNLB4517213854|Playoffs40114
 Latvia (all)International31012|      
 2014-2015Prizma RigaLatvia11122|      
 Neman GrodnoBelarus331021247|      
 Shakhter SoligorskBelarus400027|      
 HK KurbadsLatvia62572|Playoffs1335814
 Neman GrodnoContinental Cup64046|      
 Latvia (all)International31234|      
 2015-2016Zvezda ChekhovVHL363151824|      
 Neftyanik AlmetievskVHL93366|Playoffs1832535
 LatviaWC510129|      
 Latvia (all)International1033635|      
 2016-2017Neftyanik AlmetievskVHL4225724|Playoffs40114
 2017-2018HK MogoLatvia297192610|Playoffs604416
 HK MogoLatvia Cup30114|      
 2018-2019Prizma RigaLatvia327202734|      
 Dresdner EislöwenDEL211014|Playoffs1253818
 Latvia (all)International30554|      
 Team LatviaBaltic Cup30554|      
 2019-2020Olimp RigaLatvia327162367|      
 Team LatviaInternational31012|      
 2020-2021Olimp RigaLatvia298122054|Playoffs91562
 2021-2022Olimp RigaLatvia2813173018|Playoffs101018
 Olimp RigaContinental Cup31456|      
 2022-2023HK Välk 494 TartuEstonia156131924|Playoffs41012

Player statistics © www.eliteprospects.com