Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Alex Kim #97
Lausitzer Füchse

Alex Kim

Stürmer USA
Teamlogo
Alter
47 (10.05.1979)
Geburtsort
Los Angeles
Grösse
181 cm
Gewicht
88 kg
Schusshand
Rechts
2010-2011 · Hauptrunde ESG
3
Spiele
2
Tore
0
Assists
2
Punkte
–*
+/-
2
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele3
  • Tore2
  • Assists0
  • Punkte2
  • PIM2
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,67
  • Zeitraum2010-2011
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
17.12.2010 @ ESV KaufbeurenESV 1 1 0 1 –* –* 2 0 0 0 –** –*
19.12.2010 vs. Ravensburg TowerstarsRAV 1 1 0 1 –* –* 0 1 0 0 –** –*
23.12.2010 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2010-2011 Hauptrunde Lausitzer FüchseESG 3 2 0 2 2 –* –* 1 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1992-1993California Jr. KingsQC Int PW-----|      
 1994-1995Anaheim Jr. Ducks 16U AAA16U AAA-----|      
 1995-1996Soo Hawks 16U AAA16U AAA-----|      
 1996-1997Des Moines BuccaneersUSHL5025224794|Playoffs52244
 1997-1998Miami Univ. (Ohio)NCAA3115112624|      
 1998-1999Miami Univ. (Ohio)NCAA361192036|      
 1999-2000Des Moines BuccaneersUSHL5720426267|Playoffs9471126
 2000-2001Colorado CollegeNCAA4117213853|      
 2001-2002Colorado CollegeNCAA4316193552|      
 Idaho SteelheadsWCHL21120|      
 2002-2003Reading RoyalsECHL6122244671|      
 2003-2004Peoria RivermenECHL25581314|      
 Long Beach Ice DogsECHL4222194134|      
 2004-2005Rockford IceHogsUHL35820288|Playoffs134121627
 2005-2006San Diego GullsECHL2416223820|Playoffs41348
 Portland PiratesAHL31122|      
 Milwaukee AdmiralsAHL00000|Playoffs60114
 2006-2007Long Beach Ice DogsECHL531416|      
 Bakersfield CondorsECHL231318318|      
 2007-2008High1Asia League3023285176|Playoffs33036
 2008-2009High1Asia League3115213624|Playoffs23142
 2009-2010High1Asia League3529467520|Playoffs44372
 2010-2011Edinburgh CapitalsEIHL2214193318|      
 Lausitzer FüchseGermany232022|      
 Anyang HallaAsia League74486|Playoffs43034
 Edinburgh CapitalsEIHL Cup738112|      
 2011-2012Anyang HallaAsia League2511213220|Playoffs51456
 2012-2013VEU FeldkirchINL85386|      

Player statistics © www.eliteprospects.com