Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Alexander Dück #52
Ravensburg Towerstars

Alexander Dück

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
46 (22.04.1980)
Geburtsort
Karaganda
Grösse
185 cm
Gewicht
83 kg
Schusshand
Links
2016-2017 · Playoffs RAV
3
Spiele
0
Tore
2
Assists
2
Punkte
+1
+/-
6
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele180
  • Tore15
  • Assists64
  • Punkte79
  • PIM259
  • GWG1
  • Punkte / Spiel0,44
  • Zeitraum2012-2013 bis 2016-2017
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
07.03.2017 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –** 0
10.03.2017 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 2 2 1 0 4 0 0 0 –** 5
12.03.2017 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 –** 2
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2012-2013 Hauptrunde SERC Wild WingsSWW 48 2 15 17 67 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Playoffs SERC Wild WingsSWW 16 0 3 3 18 –* –* 0 0 0 –*
2015-2016 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRAV 51 7 33 40 122 16 -1 5 0 0 158
2015-2016 Playoffs Ravensburg TowerstarsRAV 11 0 2 2 16 -2 0 0 0 0 39
2016-2017 Hauptrunde Ravensburg TowerstarsRAV 51 6 9 15 30 10 -1 2 0 1 132
2016-2017 Playoffs Ravensburg TowerstarsRAV 3 0 2 2 6 1 1 0 0 0 7
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1994-1995Schwenninger ERC U15Mini B278152344|      
 1996-1997Schwenninger ERC IIGermany381236|      
 1997-1998Schwenninger ERC IIGermany32723516|      
 Germany U18EJC-18 B61238|      
 Germany U18 (all)International-Jr61238|      
 1998-1999SERC Wild WingsDEL100112|      
 1999-2000SERC Wild WingsDEL270000|Relegation80114
 Schwenninger ERC U20Junioren-BL251331622|      
 Germany U20WJC-20 B50008|      
 Germany U20 (all)International-Jr50008|      
 2000-2001SERC Wild WingsDEL6027936|      
 2001-2002SERC Wild WingsDEL6001138|Relegation20000
 2002-2003SERC Wild WingsDEL5220226|Relegation501127
 2003-2004Krefeld PinguineDEL5102210|      
 Krefeld PinguineSpengler Cup42020|      
 2004-2005Krefeld PinguineDEL5010133|      
 2005-2006Krefeld PinguineDEL5225746|Playoffs50004
 2006-2007Krefeld PinguineDEL525152040|Playoffs20000
 2007-2008Iserlohn RoostersDEL551101138|Playoffs70002
 2008-2009Iserlohn RoostersDEL5205528|      
 Iserlohn RoostersDEB-Pokal30110|      
 2009-2010HK JeseniceEBEL5062228129|      
 HK JeseniceSlovenia41232|Playoffs62022
 2010-2011Hamburg FreezersDEL5215610|      
 2011-2012Krefeld PinguineDEL5215634|      
 2012-2013SERC Wild WingsGermany2482151767|Playoffs1603318
 2013-2014Schwenninger Wild WingsDEL5218942|      
 2014-2015Schwenninger Wild WingsDEL5215618|      
 2015-2016Ravensburg TowerstarsDEL25173340122|Playoffs1102216
 2016-2017Ravensburg TowerstarsDEL251691530|Playoffs30226

Player statistics © www.eliteprospects.com