Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Alexander Genze #2
SC Bietigheim Steelers

Alexander Genze

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
55 (02.03.1971)
Geburtsort
Karaganda
Grösse
178 cm
Gewicht
84 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele121
  • Tore4
  • Assists14
  • Punkte18
  • PIM52
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,15
  • Zeitraum2010-2011 bis 2012-2013
  • Saisons3

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
20.03.2013 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
22.03.2013 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.03.2013 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 1 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.03.2013 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.03.2013 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
03.04.2013 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
07.04.2013 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
09.04.2013 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
12.04.2013 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
14.04.2013 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
16.04.2013 vs. Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
19.04.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
21.04.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
24.04.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 1 0 1 –* –* 0 0 0 0 –** –*
26.04.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
28.04.2013 vs. SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
30.04.2013 @ SERC Wild WingsSWW 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2010-2011 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 34 1 6 7 14 –* –* 0 0 0 –*
2010-2011 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 2 0 0 0 4 –* –* 0 0 0 –*
2011-2012 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 29 1 4 5 16 –* –* 1 0 0 –*
2011-2012 Abstiegsrunde SC Bietigheim SteelersBIE 6 0 1 1 4 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Hauptrunde SC Bietigheim SteelersBIE 33 1 2 3 10 –* –* 0 0 0 –*
2012-2013 Playoffs SC Bietigheim SteelersBIE 17 1 1 2 4 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1987-1988Avtomobilist KaragandaSoviet270002|      
 1988-1989Avtomobilist KaragandaSoviet2462028|      
 1989-1990SKA SverdlovskSoviet23603322|      
 1990-1991Metallurg SerovSoviet25000036|      
 1991-1992EC RatingenGermany2445172240|      
 1992-1993EC RatingenGermany4354918|Playoffs30000
 1993-1994EC RatingenGermany192354|      
 Hedos MünchenGermany1302211|Playoffs100334
 1994-1995Mad Dogs MünchenDEL2624637|      
 EV LandshutDEL150118|Playoffs60000
 GermanyDeutschland Cup20000|      
 1995-1996Kölner HaieDEL37561116|Playoffs130114
 GermanyDeutschland Cup30000|      
 1996-1997Kölner HaieDEL4212314|Playoffs40002
 1997-1998Heilbronner ECGermany25127928|      
 1998-1999Crocodiles HamburgGermany2404111540|Relegation1000010
 1999-2000Crocodiles HamburgGermany24236924|Playoffs30006
 2000-2001ERC IngolstadtGermany2446212728|Playoffs111122
 2001-2002ERC IngolstadtGermany2499192852|Playoffs111232
 2002-2003ERC IngolstadtDEL4315633|      
 2003-2004EHC WolfsburgGermany24418950|Playoffs1203312
 2004-2005Grizzly Adams WolfsburgDEL4632530|Relegation70222
 2005-2006Grizzly Adams WolfsburgGermany243391218|Playoffs50222
 2006-2007Grizzly Adams WolfsburgGermany24809964|Playoffs90224
 2007-2008Grizzly Adams WolfsburgDEL5107716|      
 2008-2009Grizzly Adams WolfsburgDEL4404445|Playoffs30000
 Grizzly Adams WolfsburgDEB-Pokal40114|      
 2009-2010Grizzly Adams WolfsburgDEL490226|Playoffs70000
 2010-2011Bietigheim SteelersGermany23416714|Playoffs20004
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal10002|      
 2011-2012Bietigheim SteelersGermany22914516|Relegation60114
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal40112|      
 2012-2013Bietigheim SteelersGermany23312310|Playoffs171124
 Bietigheim SteelersDEB-Pokal30220|      

Player statistics © www.eliteprospects.com