Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Alexander Höller #21
Dresdner Eislöwen

Alexander Höller

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
41 (24.10.1984)
Geburtsort
Innsbruck
Grösse
180 cm
Gewicht
84 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele198
  • Tore63
  • Assists90
  • Punkte153
  • PIM155
  • GWG12
  • Punkte / Spiel0,77
  • Zeitraum2015-2016 bis 2018-2019
  • Saisons4

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
14.09.2018 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 –** 1
16.09.2018 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 –** 2
21.09.2018 @ EC Bad NauheimECN 1 0 1 1 -1 12 2 0 0 0 –** 3
23.09.2018 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -1 -6 0 0 0 0 –** 0
28.09.2018 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –** 3
30.09.2018 @ Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 –** 0
05.10.2018 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 2 0 2 0 3 0 1 0 0 –** 1
07.10.2018 @ Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 -1 -5 0 0 0 0 –** 2
12.10.2018 @ Deggendorfer SCDSC 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 –** 4
14.10.2018 vs. ESV KaufbeurenESV 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 –** 4
19.10.2018 @ EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 –** 2
21.10.2018 vs. EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 -4 2 0 0 0 0 –** 4
26.10.2018 @ Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 –** 2
28.10.2018 vs. Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 –** 1
02.11.2018 vs. EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –** 3
04.11.2018 @ Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 1
16.11.2018 vs. Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 0
18.11.2018 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 –** 2
23.11.2018 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 –** 2
25.11.2018 vs. Bayreuth TigersBTT 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 –** 5
27.11.2018 @ Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 –** 2
02.12.2018 @ ESV KaufbeurenESV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 2
04.12.2018 vs. Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 0 -2 4 0 0 0 –** 1
07.12.2018 vs. EHC FreiburgFRB 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 –** 0
09.12.2018 @ EC Kassel HuskiesECK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –** 2
14.12.2018 vs. Heilbronner FalkenHNF 1 0 0 0 -3 -2 0 0 0 0 –** 3
16.12.2018 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 –** 4
21.12.2018 vs. Löwen FrankfurtFRA 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 –** 1
23.12.2018 @ EC Bad NauheimECN 1 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 –** 3
26.12.2018 vs. Tölzer LöwenECT 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 –** 1
28.12.2018 vs. Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 -1 1 2 0 0 0 –** 0
30.12.2018 @ Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 -1 -5 0 0 0 0 –** 0
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2015-2016 Hauptrunde Eispiraten CrimmitschauCRI 50 23 24 47 40 7 -84 6 0 3 143
2015-2016 Playoffs Eispiraten CrimmitschauCRI 3 0 0 0 0 -1 -26 0 0 0 6
2016-2017 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 52 16 25 41 69 26 -37 2 2 4 152
2016-2017 Playoffs Dresdner EislöwenDRE 7 1 4 5 4 4 -8 0 0 0 18
2017-2018 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 52 21 32 53 26 9 -39 8 2 5 167
2017-2018 Playoffs Dresdner EislöwenDRE 2 0 1 1 0 0 -4 0 0 0 5
2018-2019 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 32 2 4 6 16 -17 6 1 0 0 61

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2001-2002HC Innsbruck U20Austria U202115132876|      
 EHC WattensAustria230002|      
 Austria U18WJC-18 D140110|      
 2002-2003HC InnsbruckAustria190000|Playoffs50000
 EHC WattensAustria210000|      
 2003-2004HC Innsbruck U20Austria U201413162910|      
 HC InnsbruckEBEL461016|      
 2004-2005HC InnsbruckEBEL292134|Playoffs50000
 EC TelfsAustria3171962514|      
 2005-2006HC InnsbruckEBEL361456|Playoffs70000
 EC TelfsAustria46281039|      
 2006-2007HC InnsbruckEBEL44715228|      
 Austria (all)International10000|      
 2007-2008Vienna CapitalsEBEL43461017|      
 2008-2009EC ZirlAustria422130|      
 EC DornbirnAustria2221192014|Playoffs1253822
 2009-2010HC InnsbruckAustria23628285628|Playoffs743722
 2010-2011HC InnsbruckAustria23429406944|Playoffs857126
 2011-2012HC InnsbruckAustria23226447018|Playoffs106111710
 2012-2013HC InnsbruckEBEL5414223622|      
 2013-2014HC InnsbruckEBEL5414163032|      
 2014-2015HC InnsbruckEBEL5413142720|      
 2015-2016Eispiraten CrimmitschauDEL25023244740|Playoffs30000
 2016-2017Dresdner EislöwenDEL25216254169|Playoffs71454
 2017-2018Dresdner EislöwenDEL25221325326|Playoffs20110
 2018-2019Dresdner EislöwenDEL23224616|      
 Starbulls RosenheimGermany32014152924|Playoffs846102
 2019-2020Starbulls RosenheimGermany34925376252|      
 2020-2021Starbulls RosenheimGermany33415213610|      
 2021-2022Starbulls RosenheimGermany34127184524|Playoffs76390
 2022-2023SC RiesserseeGermany34719294818|Playoffs63362
 2023-2024SC RiesserseeGermany3397182516|      
 2024-2025SC RiesserseeGermany34624224618|Playoffs30110
 2025-2026SC RiesserseeGermany35219345318|Playoffs20114
 2026-2027Kitzbüheler ECAlpsHL946102|      

Player statistics © www.eliteprospects.com