Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Alexander Oblinger #14
Dresdner Eislöwen

Alexander Oblinger

Stürmer GER
Teamlogo
Alter
37 (17.01.1989)
Geburtsort
Augsburg
Grösse
191 cm
Gewicht
98 kg
Schusshand
Rechts
2009-2010 · Playoffs DRE
3
Spiele
1
Tore
0
Assists
1
Punkte
–*
+/-
6
Strafmin.
DEL2 gesamt
  • Spiele53
  • Tore13
  • Assists9
  • Punkte22
  • PIM129
  • GWG2
  • Punkte / Spiel0,42
  • Zeitraum2009-2010
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
16.03.2010 @ Lausitzer FüchseESG 1 1 0 1 –* –* 4 0 0 0 –** –*
19.03.2010 vs. Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 2 0 0 0 –** –*
21.03.2010 @ Lausitzer FüchseESG 1 0 0 0 –* –* 0 0 0 0 –** –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2009-2010 Hauptrunde Dresdner EislöwenDRE 50 12 9 21 123 –* –* 1 0 2 –*
2009-2010 Playoffs Dresdner EislöwenDRE 3 1 0 1 6 –* –* 0 0 0 –*
* Schüsse, Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2002-2003Eisbären Juniors Berlin U16Schüler-BL-----|      
 2004-2005Jungadler Mannheim U18DNL32751234|Playoffs82464
 2005-2006Jungadler Mannheim U18DNL34151934123|Playoffs64376
 Germany U17WHC-17541514|      
 Germany U17 (all)International-Jr541514|      
 Germany U18WJC-1860004|      
 Germany U18 (all)International-Jr1202214|      
 2006-2007Kölner EC U18DNL3417213886|Playoffs636926
 Germany U18WJC-1861128|      
 Germany U18 (all)International-Jr911212|      
 Germany U19 (all)International-Jr41236|      
 Germany U19WJAC-1941236|      
 2007-2008Eisbären Juniors BerlinGermany35018102872|Relegation1042626
 FASS BerlinGermany400000|Playoffs21014
 Germany U19 (all)International-Jr42240|      
 Germany U19WJAC-1942240|      
 2008-2009Eisbären Juniors BerlinGermany347181432115|      
 Eisbären BerlinDEL10002|Playoffs20002
 Germany U19 (all)International-Jr41122|      
 Germany U20WJC-20601112|      
 Germany U20 (all)International-Jr601112|      
 Germany U19WJAC-1941122|      
 2009-2010Dresdner EislöwenGermany25012921121|Playoffs31016
 Dresdner EislöwenDEB-Pokal11010|      
 2010-2011Nürnberg Ice TigersDEL4902241|Playoffs20110
 2011-2012Nürnberg Ice TigersDEL509918132|      
 2012-2013ERC IngolstadtDEL47551046|Playoffs600033
 ERC IngolstadtET832518|      
 2013-2014ERC IngolstadtDEL481462054|Playoffs2105530
 ERC IngolstadtET830328|      
 2014-2015Nürnberg Ice TigersDEL521382166|Playoffs80112
 2015-2016Nürnberg Ice TigersDEL5203338|Playoffs122026
 2016-2017Straubing TigersDEL5042642|Playoffs20008
 2017-2018Straubing TigersDEL481131438|      
 2018-2019Kölner HaieDEL52761366|Playoffs62132
 2019-2020Kölner HaieDEL521192040|      
 Germany (all)International20000|      
 GermanyDeutschland Cup20000|      
 2020-2021Kölner HaieDEL1512314|      
 2021-2022Kölner HaieDEL48841257|Playoffs51124
 2022-2023Kölner HaieDEL3844822|      
 2023-2024Augsburger PantherDEL51861464|      
 2024-2025Augsburger PantherDEL521051543|      

Player statistics © www.eliteprospects.com