Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Alexander Ruuttu #82
Krefeld Pinguine

Alexander Ruuttu

Stürmer FIN
Teamlogo
Alter
33 (09.12.1992)
Geburtsort
Chicago
Grösse
187 cm
Gewicht
89 kg
Schusshand
Rechts
DEL2 gesamt
  • Spiele44
  • Tore6
  • Assists12
  • Punkte18
  • PIM39
  • GWG0
  • Punkte / Spiel0,41
  • Zeitraum2023-2024
  • Saisons1

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
13.03.2024 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 -1 3 0 0 0 0 19:47 3
15.03.2024 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 1 1 -1 -5 0 0 0 0 19:43 4
17.03.2024 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 18:42 10
19.03.2024 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 16:36 4
22.03.2024 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 18:01 2
24.03.2024 vs. Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 18:02 3
26.03.2024 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 -1 -7 0 0 0 0 30:35 12

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2023-2024 Hauptrunde Krefeld PinguineKEV 37 6 11 17 35 -1 20 0 0 0 145
2023-2024 Playoffs Krefeld PinguineKEV 7 0 1 1 4 -3 4 0 0 0 38

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 1996-1997EC Wilhelmshaven-StickhausenGermany2-----|      
 1997-1998EC HannoverGermany225571262|Playoffs2557124
 Germany U20WJC-20600025|      
 Germany U20 (all)International-Jr600025|      
 1998-1999EC Wilhelmshaven-StickhausenGermany33421163779|Relegation14571220
 1999-2000EC Wilhelmshaven-StickhausenGermany24019203981|      
 Moskitos EssenDEL110002|Relegation71452
 2000-2001EC Wilhelmshaven-StickhausenGermany24222315373|Playoffs522412
 Germany (all)International40002|      
 2001-2002Eisbären BerlinDEL59391245|Playoffs40000
 GermanyWC73030|      
 Germany (all)International1742612|      
 2002-2003Eisbären BerlinDEL377101738|Playoffs90112
 GermanyWC21010|      
 Germany (all)International151126|      
 GermanyDeutschland Cup30000|      
 2003-2004Kölner HaieDEL40681424|Playoffs61012
 GermanyWC60000|      
 Germany (all)International1601112|      
 GermanyDeutschland Cup20004|      
 2004-2005Kölner HaieDEL4427918|Playoffs70002
 2005-2006Krefeld PinguineDEL526243060|Playoffs51232
 2006-2007Krefeld PinguineDEL528192764|Playoffs20220
 2007-2008Krefeld PinguineDEL5620274742|      
 2008-2009Krefeld PinguineDEL4712334544|Playoffs70224
 Krefeld PinguineDEB-Pokal21010|      
 2009-2010Krefeld PinguineDEL5418405864|      
 2010-2011Krefeld PinguineDEL5117284573|Playoffs81788
 2011-2012Krefeld PinguineDEL3913162991|      
 2012-2013Krefeld PinguineDEL5220325254|Playoffs9461012
 2013-2014Krefeld PinguineDEL498223059|Playoffs501116
 2014-2015Iserlohn RoostersDEL515162126|Playoffs70334
 2015-2016Iserlohn RoostersDEL528192712|Playoffs61120
 2016-2017Iserlohn RoostersDEL52881618|      
 2017-2018Iserlohn RoostersDEL392688|Playoffs20000

Player statistics © www.eliteprospects.com