Alexander Serikow wechselt von Bietigheim nach Heilbronn


Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 30 | 5 | 8 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | Playoffs | Heilbronner Falken | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 36 | 10 | 13 | 23 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Playoffs | SC Bietigheim Steelers | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 48 | 19 | 24 | 43 | 52 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 2008-2009 | Playoffs | SC Bietigheim Steelers | 12 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2009-2010 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 51 | 33 | 22 | 55 | 63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 2 |
| 2009-2010 | Playoffs | SC Bietigheim Steelers | 10 | 7 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-2011 | Hauptrunde | SC Bietigheim Steelers | 45 | 13 | 16 | 29 | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-2011 | Playoffs | SC Bietigheim Steelers | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1987-1988 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 1988-1989 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 1989-1990 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 1990-1991 | EV Landshut U20 | Junioren-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Germany U18 | EJC-18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| 1991-1992 | EV Landshut U20 | Junioren-BL | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 1992-1993 | Mannheimer ERC | Germany | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannheimer ERC U20 | Junioren-BL | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U18 | EJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
| 1993-1994 | Mannheimer ERC | Germany | 34 | 3 | 4 | 7 | 41 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Mannheimer ERC U20 | Junioren-BL | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| Germany | OG | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 1994-1995 | Adler Mannheim | DEL | 41 | 11 | 16 | 27 | 36 | | | Playoffs | 10 | 1 | 3 | 4 | 29 |
| Germany U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 9 | 11 | 4 | | | |||||||
| Germany | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 1995-1996 | Adler Mannheim | DEL | 15 | 3 | 12 | 15 | 12 | | | Playoffs | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Germany (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 1996-1997 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 4 | 8 | 12 | 89 | | | Playoffs | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Germany (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany | WC | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
| 1997-1998 | Adler Mannheim | DEL | 49 | 11 | 13 | 24 | 103 | | | Playoffs | 9 | 9 | 5 | 14 | 37 |
| 1998-1999 | Adler Mannheim | DEL | 49 | 8 | 9 | 17 | 117 | | | Playoffs | 12 | 5 | 2 | 7 | 39 |
| Germany | WC B | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| 1999-2000 | München Barons | DEL | 47 | 8 | 21 | 29 | 70 | | | Playoffs | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 2000-2001 | München Barons | DEL | 53 | 5 | 13 | 18 | 50 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| Germany (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2001-2002 | München Barons | DEL | 51 | 3 | 6 | 9 | 50 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-2003 | EC Kassel Huskies | DEL | 52 | 20 | 12 | 32 | 52 | | | Playoffs | 7 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| Germany | Deutschland Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2003-2004 | EC Kassel Huskies | DEL | 48 | 10 | 12 | 22 | 52 | | | ||||||
| Germany | Deutschland Cup | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany (all) | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2004-2005 | EC Kassel Huskies | DEL | 17 | 3 | 2 | 5 | 14 | | | ||||||
| Hannover Scorpions | DEL | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2005-2006 | EC Kassel Huskies | DEL | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | ||||||
| 2006-2007 | EV Landshut | Germany2 | 16 | 6 | 4 | 10 | 20 | | | ||||||
| 2007-2008 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 36 | 10 | 13 | 23 | 53 | | | Playoffs | 5 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 2008-2009 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 48 | 19 | 24 | 43 | 50 | | | Playoffs | 12 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 51 | 33 | 22 | 55 | 61 | | | Playoffs | 12 | 8 | 4 | 12 | 20 |
| Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Bietigheim Steelers | Germany2 | 45 | 13 | 16 | 29 | 63 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bietigheim Steelers | DEB-Pokal | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | Heilbronner Falken | Germany2 | 30 | 5 | 8 | 13 | 18 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Heilbronner Falken | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com