
#4 Andrej Teljukin (D)
Geburtstag: 29.05.1976 (48)
Geburtsort: Arkhangelsk, Russian Federation
Gewicht: 91 kg
Grösse: 178 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Hauptrunde | Fischtown Penguins | 48 | 7 | 28 | 35 | 58 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012 | Abstiegsrunde | Fischtown Penguins | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Hauptrunde | Fischtown Penguins | 48 | 5 | 23 | 28 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Playoffs | Fischtown Penguins | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Hauptrunde | Fischtown Penguins | 54 | 3 | 25 | 28 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014 | Playoffs | Fischtown Pinguins | 12 | 1 | 7 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-2015 | Hauptrunde | Fischtown Pinguins | 46 | 5 | 17 | 22 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2014-2015 | Playoffs | Fischtown Pinguins | 16 | 0 | 7 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Hauptrunde | Pinguins Bremerhaven | 50 | 2 | 24 | 26 | 48 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 |
2015-2016 | Playoffs | Pinguins Bremerhaven | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Game Logs
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1992-1993 | Torpedo Yaroslavl-2 | Russia2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Rossiya Krasnokamsk | Russia2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
1993-1994 | Molot Perm | Russia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Rossiya Krasnokamsk | Russia3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 26 | | | |||||||
1994-1995 | Limburger EG | Germany3 | 24 | 18 | 16 | 34 | 42 | | | ||||||
1995-1996 | Limburger EG | Germany3 | - | - | - | - | - | | | ||||||
1996-1997 | Limburger EG | Germany3 | - | - | - | - | - | | | ||||||
1997-1998 | Limburger EG | Germany2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | ||||||
EHC Trier | Germany2 | 34 | 9 | 13 | 22 | 32 | | | |||||||
1998-1999 | GEC Nordhorn | Germany2 | 59 | 16 | 28 | 44 | 66 | | | ||||||
1999-2000 | EHC Neuwied | Germany2 | 27 | 6 | 12 | 18 | 60 | | | ||||||
SC Riessersee | Germany2 | 19 | 0 | 6 | 6 | 24 | | | |||||||
2000-2001 | Revier Löwen Oberhausen | DEL | 58 | 5 | 9 | 14 | 48 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2001-2002 | Revier Löwen Oberhausen | DEL | 59 | 6 | 13 | 19 | 45 | | | ||||||
2002-2003 | EC Kassel Huskies | DEL | 50 | 4 | 14 | 18 | 26 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2003-2004 | Hannover Scorpions | DEL | 51 | 4 | 12 | 16 | 44 | | | Relegation | 4 | 3 | 0 | 3 | 29 |
2004-2005 | Hannover Scorpions | DEL | 46 | 2 | 3 | 5 | 34 | | | ||||||
2005-2006 | EV Duisburg | DEL | 52 | 1 | 11 | 12 | 38 | | | Relegation | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2006-2007 | EV Duisburg | DEL | 50 | 4 | 13 | 17 | 58 | | | ||||||
2007-2008 | EV Duisburg | DEL | 28 | 5 | 4 | 9 | 34 | | | ||||||
Neftekhimik Nizhnekamsk | Russia | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2008-2009 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 52 | 3 | 6 | 9 | 38 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2009-2010 | Avtomobilist Yekaterinburg | KHL | 38 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2010-2011 | Rubin Tyumen | VHL | 31 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | Playoffs | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2011-2012 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 48 | 7 | 28 | 35 | 58 | | | Relegation | 8 | 1 | 2 | 3 | 61 |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 48 | 5 | 23 | 28 | 30 | | | Playoffs | 7 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 54 | 3 | 25 | 28 | 44 | | | Playoffs | 17 | 1 | 8 | 9 | 33 |
2014-2015 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 46 | 5 | 17 | 22 | 53 | | | Playoffs | 16 | 0 | 6 | 6 | 28 |
Fischtown Pinguins | Continental Cup | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 50 | 2 | 24 | 26 | 48 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016-2017 | EG Diez-Limburg | Germany4 | 27 | 12 | 41 | 53 | 84 | | | ||||||
2017-2018 | Rostock Piranhas | Germany3 | 41 | 4 | 17 | 21 | 70 | | | ||||||
2018-2019 | Rostock Piranhas | Germany3 | 48 | 7 | 30 | 37 | 32 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2021-2022 | ECW Sande | Germany4 | 15 | 5 | 14 | 19 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2022-2023 | EG Diez-Limburg | Germany3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
EG Diez-Limburg II | Germany6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com