Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Andrew Bodnarchuk #4
Düsseldorfer EG

Andrew Bodnarchuk

Verteidiger GER
Teamlogo
Alter
38 (11.07.1988)
Geburtsort
Drumheller, AB
Grösse
180 cm
Gewicht
88 kg
Schusshand
Links
DEL2 gesamt
  • Spiele176
  • Tore12
  • Assists40
  • Punkte52
  • PIM165
  • GWG2
  • Punkte / Spiel0,30
  • Testspiele5
  • Zeitraum2023-2024 bis 2026-2027
  • Saisons4

Formkurve

Punkte je Spiel

Eiszeit je Spiel

Game Logs

DatumGegnerGPTAP+/-FO+/-Str.PPTSHTGWGTOISchüsse
18.09.2026 @ Eispiraten CrimmitschauEPC 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 19:05 0
20.09.2026 @ EV LandshutEVL 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 18:10 2
25.09.2026 @ Ravensburg TowerstarsRVT 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 19:07 1
27.09.2026 vs. ECDC Memmingen IndiansMEM 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18:23 1
02.10.2026 @ Starbulls RosenheimSBR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18:11 4
04.10.2026 vs. Blue Devils WeidenBDW 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 16:34 0
09.10.2026 @ Lausitzer FüchseLFX 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 21:05 6
11.10.2026 vs. Dresdner EislöwenDRE 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 15:32 2
16.10.2026 vs. EHC FreiburgFRB 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 17:09 2
18.10.2026 @ Bietigheim SteelersSCB 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere in der DEL2

SaisonRundeClubGPTAPPIM+/-FO+/-PPTSHTGWGSchüsse
2023-2024 Hauptrunde EC Kassel HuskiesECK 50 3 14 17 44 9 0 1 0 0 215
2023-2024 Playoffs EC Kassel HuskiesECK 18 1 1 2 4 2 0 0 0 0 96
2024-2025 Hauptrunde EC Kassel HuskiesECK 33 1 11 12 73 11 1 0 0 0 94
2024-2025 Playoffs EC Kassel HuskiesECK 10 1 2 3 12 2 0 0 0 0 36
2025-2026 Hauptrunde EC Kassel HuskiesECK 49 4 11 15 18 12 0 0 0 2 99
2025-2026 Playoffs EC Kassel HuskiesECK 6 0 0 0 2 -4 0 0 0 0 18
2026-2027 Hauptrunde Düsseldorfer EGDEG 10 2 1 3 12 1 0 0 0 0 18

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM
 2003-2004Dartmouth Subways U18NSMMHL5816233981|      
 2004-2005St. Paul's SchoolUSHS-Prep3631518-|      
 Canada Atlantic U17WHC-1760228|      
 2005-2006Halifax MooseheadsQMJHL6861723136|Playoffs1102222
 QMJHL All-StarsCHL Challenge20006|      
 Canada U18U18 JWC50008|      
 2006-2007Halifax MooseheadsQMJHL6316415796|Playoffs121101125
 Providence BruinsAHL00000|Playoffs10000
 QMJHL All-StarsCHL Challenge20002|      
 2007-2008Halifax MooseheadsQMJHL6510334389|Playoffs1409916
 QMJHL All-StarsCHL Challenge21232|      
 2008-2009Providence BruinsAHL6218933|Playoffs1502222
 2009-2010Boston BruinsNHL50002|      
 Providence BruinsAHL705101551|      
 2010-2011Providence BruinsAHL751151691|      
 2011-2012Providence BruinsAHL635121744|      
 2012-2013Manchester MonarchsAHL695152077|Playoffs40000
 2013-2014Manchester MonarchsAHL738243289|Playoffs40000
 2014-2015Manchester MonarchsAHL615202584|Playoffs1906614
 2015-2016Columbus Blue JacketsNHL160228|      
 Lake Erie MonstersAHL1426810|      
 Colorado AvalancheNHL210226|      
 2016-2017Texas StarsAHL695212669|      
 2017-2018Texas StarsAHL733182168|Playoffs2210123
 2018-2019EHC MünchenDEL503101352|Playoffs1801112
 EHC MünchenChampions HL130118|      
 2019-2020EHC MünchenDEL5115695|      
 EHC MünchenChampions HL912318|      
 2020-2021Nürnberg Ice TigersDEL2823532|      
 2021-2022Nürnberg Ice TigersDEL422111393|Playoffs10000
 2022-2023Nürnberg Ice TigersDEL50661238|Playoffs20000
 2023-2024EC Kassel HuskiesDEL2503141744|Playoffs181124
 2024-2025EC Kassel HuskiesDEL2331111273|Playoffs1012312
 2025-2026EC Kassel HuskiesDEL2494111518|Playoffs60002
 2026-2027Düsseldorfer EGDEL21021312|      

Player statistics © www.eliteprospects.com