Weißwasser vermeldet Neuzugang
Goalie Anthony Morrone spielt für die Füchse
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Lausitzer Füchse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2011-2012 | Mille-Îles Seigneurs | QC Int PW | 2 | 2.53 | - | | | ||||
2012-2013 | Mille-Îles Seigneurs M15 AAA E | QM15AAA E | 15 | 2.66 | - | | | Playoffs | 2 | 2.50 | |
2013-2014 | Mille-Îles Seigneurs M15 AAA E | QM15AAA E | 18 | 2.23 | - | | | Playoffs | 2 | 1.42 | |
2014-2015 | Mille-Îles Seigneurs M17 AAA | QM17AAA | 14 | 2.11 | - | | | Playoffs | 3 | 1.80 | |
2015-2016 | Mille-Îles Seigneurs M17 AAA | QM17AAA | 17 | 1.59 | - | | | ||||
2016-2017 | Saint-Eustache Vikings | QM18AAA | 23 | 2.73 | .912 | | | Playoffs | 5 | 2.03 | .926 |
2017-2018 | Victoriaville Tigres | QMJHL | 13 | 2.66 | .909 | | | ||||
Valleyfield Braves | QJHL | 12 | 3.57 | .865 | | | Playoffs | 5 | 3.96 | .893 | |
2018-2019 | Québec Remparts | QMJHL | 19 | 3.42 | .880 | | | ||||
Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 15 | 1.96 | .916 | | | Playoffs | 15 | 2.27 | .904 | |
2019-2020 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 39 | 3.05 | .892 | | | ||||
2020-2021 | EHC Lustenau | AlpsHL | 17 | 2.59 | .923 | | | Playoffs | 3 | 2.33 | .939 |
EHC Lustenau | Austria2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 4 | 2.50 | .926 | |
2021-2022 | Mulhouse | Ligue Magnus | 37 | 3.25 | .901 | | | Relegation | 2 | 3.59 | .899 |
Mulhouse | French Cup | 1 | 5.05 | - | | | |||||
2022-2023 | HK Olimpija Ljubljana | ICEHL | 20 | 3.78 | .884 | | | ||||
HK Olimpija Ljubljana | Champions HL | 3 | 3.52 | .898 | | | |||||
HK Olimpija Ljubljana | Pokal Slovenije | 0 | - | - | | | |||||
HK Olimpija Ljubljana | Slovenia | 0 | - | - | | | Playoffs | 3 | 1.33 | .937 | |
2023-2024 | Sheffield Steelers | EIHL | 7 | 2.27 | .918 | | | Playoffs | 1 | 1.00 | .969 |
Sheffield Steelers | EIHL Cup | 8 | 1.50 | .945 | | | |||||
2024-2025 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 5 | 2.40 | .939 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com