Anton Saal wechselt zu Kaufbeurer Joker


Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 50 | 3 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 48 | 5 | 10 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2001-2002 | SC Riessersee U18 | DNL | 40 | 31 | 24 | 55 | 32 | | | Playoffs | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Germany U16 (all) | International-Jr | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2002-2003 | SC Riessersee U18 | DNL | 34 | 15 | 21 | 36 | 79 | | | ||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | SC Riessersee U18 | DNL | 35 | 18 | 28 | 46 | 26 | | | Playoffs | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Germany U18 | WJC-18 D1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | |||||||
| 2004-2005 | SC Riessersee | Germany3 | 39 | 12 | 12 | 24 | 34 | | | Relegation | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 2005-2006 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| SC Riessersee | Germany3 | 37 | 3 | 16 | 19 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | EC Peiting | Germany3 | 45 | 7 | 21 | 28 | 12 | | | ||||||
| 2007-2008 | EC Peiting | Germany3 | 54 | 21 | 26 | 47 | 16 | | | ||||||
| 2008-2009 | Starbulls Rosenheim | Germany3 | 46 | 5 | 26 | 31 | 16 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009-2010 | ESV Kaufbeuren | Germany2 | 50 | 3 | 10 | 13 | 8 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EC Peiting | Germany3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| ESV Kaufbeuren | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | ESV Kaufbeuren | Germany2 | 48 | 5 | 10 | 15 | 18 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ESV Kaufbeuren | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2011-2012 | EC Peiting | Germany3 | 39 | 8 | 22 | 30 | 14 | | | Playoffs | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| EC Peiting | DEB-Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | EC Peiting | Germany3 | 36 | 11 | 33 | 44 | 47 | | | Playoffs | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| EC Peiting | DEB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | EC Peiting | Germany3 | 43 | 15 | 23 | 38 | 20 | | | Playoffs | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 2014-2015 | EC Peiting | Germany3 | 40 | 15 | 29 | 44 | 22 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 2015-2016 | EC Peiting | Germany3 | 40 | 16 | 32 | 48 | 32 | | | Playoffs | 13 | 7 | 1 | 8 | 12 |
| 2016-2017 | EC Peiting | Germany3 | 44 | 21 | 24 | 45 | 26 | | | Playoffs | 7 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 2017-2018 | EC Peiting | Germany3 | 45 | 10 | 30 | 40 | 24 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2018-2019 | EC Peiting | Germany3 | 46 | 19 | 58 | 77 | 49 | | | Playoffs | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| ESV Bad Bayersoien | Germany6 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2019-2020 | ESV Bad Bayersoien | Germany6 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| EC Peiting | Germany3 | 14 | 9 | 7 | 16 | 6 | | | |||||||
| 2020-2021 | ESV Bad Bayersoien | Germany6 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2024-2025 | ESV Bad Bayersoien | Germany6 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com