Arne Uplegger wechselt zu den Steelers
Verteidiger wechselt von den Dresdner Eislöwen nach Bietigheim
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:21 | 6 | |
| 20.09.2026 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 5 | |
| 25.09.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 7 | |
| 27.09.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:39 | 4 | |
| 02.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:56 | 2 | |
| 04.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:41 | 10 | |
| 09.10.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 3 | |
| 18.10.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Hauptrunde | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2018-2019 | Hauptrunde | 51 | 2 | 2 | 4 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| 2018-2019 | Playoffs | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2019-2020 | Hauptrunde | 49 | 2 | 7 | 9 | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 2019-2020 | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2020-2021 | Hauptrunde | 38 | 0 | 5 | 5 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 2021-2022 | Hauptrunde | 37 | 4 | 11 | 15 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | |
| 2022-2023 | Hauptrunde | 50 | 1 | 10 | 11 | 32 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| 2022-2023 | Playoffs | 7 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2023-2024 | Hauptrunde | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 30 | 2 | 5 | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 2024-2025 | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 50 | 5 | 27 | 32 | 49 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 260 | |
| 2025-2026 | Playoffs | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 78 | |
| 2026-2027 | Hauptrunde | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Verteidiger wechselt von den Dresdner Eislöwen nach Bietigheim
Weiterlesen
Verteidiger hat seinen Vertrag um zwei weitere Spielzeiten verlängert
Weiterlesen
Arne Uplegger und Lucas Flade verteidigen weiterhin für die Eislöwen
Weiterlesen
Arne Uplegger verteidigt weiter für die Eislöwen
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | SG Jonsdorf/WSW/Niesky U16 | Germany U16 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| 2011-2012 | ES Weißwasser U16 | Schüler-BL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2012-2013 | ES Weißwasser U16 | Schüler-BL | 27 | 2 | 1 | 3 | 6 | | | ||||||
| 2013-2014 | ES Weißwasser U16 | Schüler-BL | 23 | 2 | 15 | 17 | 34 | | | ||||||
| ES Weißwasser U18 | Jugend-BL | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | | | |||||||
| 2014-2015 | ES Weißwasser U19 | DNL2 Q | 16 | 0 | 8 | 8 | 20 | | | ||||||
| ES Weißwasser U19 | DNL2 | 20 | 0 | 4 | 4 | 16 | | | |||||||
| 2015-2016 | ES Weißwasser U19 | DNL2 | 32 | 8 | 19 | 27 | 26 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2016-2017 | ESC Dresden U19 | DNL | 34 | 3 | 21 | 24 | 20 | | | ||||||
| 2017-2018 | ESC Dresden U19 | DNL Q | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | ||||||
| ESC Dresden U19 | DNL | 26 | 4 | 16 | 20 | 14 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Dresdner Eislöwen | DEL2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2018-2019 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 51 | 2 | 2 | 4 | 16 | | | Playoffs | 14 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 2019-2020 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 49 | 2 | 7 | 9 | 45 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 38 | 0 | 5 | 5 | 14 | | | ||||||
| 2021-2022 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 37 | 4 | 11 | 15 | 34 | | | ||||||
| 2022-2023 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 50 | 1 | 10 | 11 | 32 | | | Playoffs | 7 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 2023-2024 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | ||||||
| 2024-2025 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 30 | 2 | 5 | 7 | 26 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 50 | 5 | 27 | 32 | 49 | | | Playoffs | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 |
| 2026-2027 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com